S1-BUU-0298-M18 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0298-M06 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0298-M05 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0298-M04 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0223-M06 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M04 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M03 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M02 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0173-M16 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0173-M15 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0173-M10 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0173-M09 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0172-M07 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M05 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M04 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M03 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0171-M05 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M04 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M03 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M02 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0170-M13 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M06 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M05 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M04 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0166-M08 Oekraïne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries!
S1-BUU-0166-M07 Oekraïne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries!
S1-BUU-0164-M10 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11
S1-BUU-0164-M07 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11
S9-B21-0008-M33 United Arab Emirates 1 Dirham UNC 2019 N172029 Khalifa
S13-ASI-0007-M07 Ukraine 2 Hryven UNC 2013 Borys Hrinchenko
S13-ASI-0004-M12 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Liberation of Kharkiv from the Fascist Invaders
S13-ASI-0008-M01 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Nesterov's Loop
S30-SV1-0814-M03 Mozambique 2 Meticais UNC 2006 KM138
S22-BEE-0094 New Zealand 10 Cent VF 1967 KM35
S13-R02-0028-M37 Morocco 5 Santimat UNC 2002 Y112
S30-PEN-0051-S03 United Kingdom 1 Penny VF 1949 KM869
Singapore 5 Cents VF 2013 KM345
Singapore 10 Cents UNC 2018 KM346
Kuwait 20 Fils UNC 2017 KM12C
Kuwait 100 Fils UNC 2018 KM14c