S1-BUU-0450-M01 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1982 KM590
S1-BUU-0435-M01 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1979 KM603
S1-BUU-0434-M12 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0434-M11 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0434-M10 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0434-M09 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0433-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0433-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0433-M02 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0433-M01 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0432-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0432-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0432-M02 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0432-M01 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0431-M06 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0431-M05 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0431-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0431-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0430-M13 BRAZIL 20 CENTAVOS UNC 1987 KM603
S1-BUU-0430-M12 BRAZIL 20 CENTAVOS UNC 1987 KM603
S1-BUU-0426-M08 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M07 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M06 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M05 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0416-M03 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28
S1-BUU-0416-M02 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28
S1-BUU-0391-M01 UGANDA 10 SHILLING UNC 1987 KM30
S1-BUU-0370-M07 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0370-M06 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0370-M05 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0370-M04 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0360-M22 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A
S1-BUU-0360-M21 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A
S1-BUU-0360-M20 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A
S1-BUU-0360-M19 BELIZE 1 CENT UNC 1996 KM33A
S1-BUU-0355-M01 LITHUANIA 2 CENTAI UNC 1991 KM86
S1-BUU-0312-M23 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M08 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M07 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M06 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103