S19-AS1-0453 Irak 50 Fils 1975 KM128 UNC
S19-AS1-0451 Irak 50 Fils 1972 KM128 ZG
S19-AS1-0240 Pakistan 2 Paisa 1974 KM34 XF/UNC
S19-AS1-0155 Filipijnen 1 peso 2004 KM# 269a UNC
S22-G06-0198 Thailand 1 bath MS63 1977 Y110
S22-G06-0245 Libanon 10 piaster MS63 1975 KM26
S22-G06-0244 Libanon 5 piaster MS63 1975 KM25
S22-G05-0814 Libanon 50 piaster XF 1975 KM28.1
S22-G05-0812 Libanon 50 piaster ZFR 1969 KM28.1
S22-G05-0498 Macau 5 avos VF 1967 KM1a
S22-G05-0379 Singapore 5 cent UNC 1995 KM99
S22-G05-0339 Maleisië 5 sen UNC 1997 KM50
S22-G05-0121 China 1 jiao UNC 1992 KM335
S22-G05-0118 China 1 fen UNC 2011 KM1
S22-G05-0106 China 1 yuan Zeer Fraai 2005 KM1212
S22-G05-0088 Taiwan 1 dollar UNC 1982 Y551
S22-G05-0072 Taiwan 1 dollar PR 1981 Y551
S22-G05-0064 Taiwan 10 dollar ZL 1982 Y553
S22-G05-0055 Korea 10 won ZF 1971 KM6a
S22-G03-0039-M13 India 1 Rupee XF/UNC 1979 KM78 B
S22-G03-0037-M03 India 1 Rupee Zeer Fraai 1979 KM78 B
S22-G03-0017-M02 India 3 paise FI 1971 KM14 Hydrabad
S22-G03-0012-M02 India 3 paise FI 1968 KM14 Mumbai
S22-G03-0011-M04 India 3 paise FI 1966 KM14 Mumbai
S22-G03-0006-M07 Saoedi-Arabië 25 halala ZFR 1977 KM55 AH1397
S22-G03-0005-M14 Saoedi-Arabië 25 halala UNC 1977 KM55 AH1397
S22-G03-0004-M41 Bahrein 10 fils UNC 1965 KM3
S22-G03-0003-M07 Hongkong 1 dollar ZP 1979 KM43
S22-G03-0002-M06 Hongkong 1 dollar Zfr 1978 KM43
S22-G03-0001-M03 India 5 paise UNC 1979 KM22 Mumbai jaar van het kind
S22-C08-0126-M26 Bahrein 5 Fils Zeer Fraai 2011 KM30.2
S22-C08-0103-M94 Bahrein 10 fils ZFr 2010 KM28.2
S22-C08-0102-M94 Bahrein 10 fils XF 2010 KM28.2
S22-C08-0101-M89 Bahrein 10 fils UNC 2010 KM28.2
S9-B19-0480-M03 Kazachstan 20 Tenge AU 2012 KM26
S22-C02-0235 Israël 10 agorat UNC 1994 KM158
S22-C02-0228 Saudi Arabia 50 halala UNC 1397 KM56
S22-C02-0007-M35 Filipijnen 10 Sentimo UNC 1995 KM273
S22-C02-0008-M129 Filipijnen 10 Sentimo UNC 2010 KM270
S2-G30-0258 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham ZF 2005 KM6.2