S8-RES-1637 Japan 10 YEN 1981 ZF Y73A Y56
S8-RES-1633 Japan 10 YEN 1980 VF Y73A Y55
S8-RES-1626 Japan 10 YEN 1978 VF Y73A Y53
S8-RES-1618 Japan 10 YEN 1979 VF Y73A Y54
S8-RES-1602 Japan 10 YEN 1977 ZF Y73A Y52
S8-RES-1589 Japan 10 YEN 1976 ZG Y73A Y51
S8-RES-1578 Japan 10 YEN 1975 VF Y73A Y50
S8-RES-1567 Japan 10 YEN 1974 ZG Y73A Y49
S8-RES-1558 Japan 10 YEN 1973 XF Y73A Y48
S8-RES-1549 Japan 10 YEN 1972 XF Y73A Y47
S8-RES-1546 Japan 10 YEN 1971 VF Y73A Y46
S8-RES-1542 Japan 10 YEN 1970 VF Y73A Y45
S9-B26-0012-M08 Qatar 1 Dirham UNC 2016 KM80
S9-B21-0015-M36 Verenigde Arabische Emiraten 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B12-0033-M02 India 10 Roepies UNC 2020 KM514 Calcutta
S9-B29-0077-M06 Kazachstan 10 Tenge UNC 2018 KM24a
S9-B29-0070-M06 Pakistan 5 Roepies UNC 2016 KM75
S9-B29-0046-M01 Sri Lanka 10 roepies UNC 2013 KM199 Jaffna
S9-B29-0039-M01 Sri Lanka 10 roepies UNC 2013 KM201 Kandy
S9-B29-0037-M10 Kazachstan 50 Tenge UNC 2015 KM316 Nasriddin Afandi
S9-B29-0035-M04 Kazachstan 50 Tenge UNC 2015 KM319 Kazachs kanaat
S9-B29-0034-M04 Kazachstan 50 Tenge UNC 2015 KM321 Zhumabek Tashenev
S9-B29-0033-M27 Kazachstan 100 Tenge UNC 2016 KM340 Khamit Ergali
S9-B29-0032-M06 Kazachstan 100 Tenge UNC 2016 KM341 T. Zhangeldin
S9-B29-0028-M05 Kazachstan 50 Tenge UNC 2015 KM315 Bata
S9-B20-0068 Filipijnen 1 Sentimo UNC 2018 KM297
S9-B20-0065 Filipijnen 1 Piso UNC 2018 KM300 LAGE OPLAGE
S9-B20-0064 Filipijnen 5 Piso UNC 2017 KM302
S9-B20-0063 Filipijnen 10 Piso UNC 2018 KM303
S9-B21-0017 China 1 Yuan UNC 2019 KM2447
S9-B21-0015 Verenigde Arabische Emiraten 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B21-0005 Koeweit 10 Fils UNC 2013 KM11c
S9-B21-0003 China 10 Yuan UNC 2021 KM2578 Jaar van de Os
S14-W02-004 Turkmenistan 20 tenge 1993 BU km4
S14-W01-0164 Indonesië 500 roepia 2003 MS63 KM67
S14-W01-0163 Indonesië 200 rupiah 2003 MS60 KM66
S14-W01-0156 Indonesië 25 roepia 1971 MS65 KM34
S6-HES-3282 SINGAPORE 5 CENTS 1989 ZG
S6-HES-3236 SINGAPORE 20 CENTS 1967 ZF
S6-HES-3229 MALEISIË 10 CENT 1973 ZF