S8-RES-2118 Tsjechië 1 KORUN 1995 VF/XF KM7
S8-RES-2113 Tsjechië 2 KORUN 1993 XF/UNC KM9
S8-RES-2103 Tsjechië 5 KORUN 1993 XF/UNC KM8
S8-RES-2100 Tsjechië 5 KORUN 1994 XF/UNC KM8
S8-RES-2039 Zwitserland 5 RAPPEN 1981 ZF KM26c
S8-RES-2027 Portugal 100 ESCUDOS 1991 ZF KM645.1
S8-RES-2021 Portugal 100 ESCUDO 1990 ZG KM645.1
S8-RES-1910 DUITSLAND GOUD RUHS PUSHERS VF
S8-RES-1083 Rusland 1 ROEBEL 1965 ZF Y135.1
S8-RES-0756 Frankrijk 1 FRANC 1978 VF KM925.1
S8-RES-0751 Frankrijk 1 FRANC 1977 VF KM925.1
S8-RES-0741 Frankrijk 1 FRANK 1975 ZP KM925.1
S8-RES-0738 Frankrijk 1 FRANC 1974 VF KM925.1
S8-RES-0727 Frankrijk 1 FRANK 1969 VF KM925.1
S8-RES-0723 Frankrijk 1 FRANC 1968 ZG KM925.1
S8-RES-0704 Frankrijk 1 FRANK 1960 ZG KM925.1
S8-RES-0679 Sweden 50 ORE 1979 XF KM855
S8-RES-0678 Zweden 50 ÖRE 1978 XF KM855
S8-RES-0677 Zweden 50 ORE 1973 XF KM837
S8-RES-0652 Zweden 1 KROON 1979 ZF KM852
S8-RES-0651 Zweden 1 KROON 1978 ZG KM852
S8-RES-0648 Zweden 1 KROON 1973 ZF KM826A
S8-RES-0645 Zweden 1 KROON 1970 VF KM826A
S8-RES-0644 Zweden 1 KROON 1969 VF KM826A
S8-RES-0577 Frankrijk 5 FRANK 1948 ZF KM888B.1
S8-RES-0575 Frankrijk 5 FRANK 1947 ZFR KM888B.1
S8-RES-0546 Frankrijk 10 FRANK 1955 ZG KM915.1
S8-RES-0533 Frankrijk 10 FRANK 1951 B ZG KM915.2
S8-RES-0527 Frankrijk 10 FRANK 1951 ZFR KM915.1
S8-RES-0314 Hongarije 1 FORINT 1968 FI KM575
S8-RES-0013 Nederland 1 CENT 1948 VF KM175
S9-B26-0030-M48 Estland 20 Senti UNC 2006 KM23a Grote Datum
S9-B26-0026-M48 Oekraïne 10 Kopeken UNC 2005 KM1.1b
S9-B26-0023-M48 Estland 20 Senti UNC 1997 KM24
S9-B26-0022-M48 Estland 20 Senti UNC 1999 KM23a
S9-B26-0021-M48 Estland 50 Senti UNC 1992 KM24
S9-B26-0020-M48 Oekraïne 1 Hryvnia UNC 2012 KM668
S9-B26-0019-M49 Roemenië 1 Ban UNC 2008 KM189
S9-B26-0017-M48 Hongarije 1 Forint UNC 2007 KM692
S9-B26-0016-M48 Roemenië 10 bani UNC 2009 KM191 zonder kroon