S8-CAA-0144 Portugal 100 ESCUDOS 1990 ZF
S8-CAA-0136 Turkije 1 LIRA 2009 ZGAN
S8-CAA-0091 Hongarije 1 FORINT 1994 KM692 ZF KM692
S8-CAA-0073 Oostenrijk 10 GROSCHEN 1949 KM2874 FI KM2874
S8-CAA-0065 Joegoslavië 50 DINARA 1955 ZG
S8-CAA-0058 Spanje 200 PESETAS 1986 KM829 ZG-F KM829
S8-CAA-0033 Italië 5 CENTESIMI 1862 KM3.3 FI/VF KM3.3
S8-CAA-0029 Hungary 10 FORINT 1971 KM595 VF KM595
S8-RES-2895 Frankrijk 1/2 FRANC 1983 VF KM931.1
S8-RES-2888 Frankrijk 1/2 FRANC 1976 ZG KM931.1
S8-RES-2884 Frankrijk 1/2 FRANC 1977 VF KM931.1
S8-RES-2881 Frankrijk 1/2 FRANC 1973 VF KM931.1
S8-RES-2879 Frankrijk 1/2 FRANK 1972 ZF KM931.1
S8-RES-2875 Frankrijk 1/2 FRANK 1971 ZFR KM931.1
S8-RES-2873 Frankrijk 1/2 FRANC 1970 VF KM931.1
S8-RES-2870 Frankrijk 1/2 FRANC 1969 VF KM931.1
S8-RES-2864 Frankrijk 1/2 FRANC 1968 VF KM931.1
S8-RES-2860 Frankrijk 1/2 FRANK 1966 ZF KM931.1
S8-RES-2855 Frankrijk 1/2 FRANC 1965 VF KM931.1
S8-RES-2810 Oostenrijk 5 GROSCHEN 1968 ZFR KM2875
S8-RES-2805 Oostenrijk 5 GROSCHEN 1957 ZF KM2875
S8-RES-2798 Oostenrijk 10 GROSCHEN 1948 ZF KM2847
S8-RES-2703 Polen 50 GROSZY 1992 VF Y182
S8-RES-2698 Polen 2 ZLOTE 1976 ZF Y80.1
S8-RES-2691 Polen 10 ZLOTY 1975 ZF Y74
S8-RES-2682 Polen 20 GROSZY 1992 ZG Y280
S8-RES-2677 Polen 10 GROSZY 1993 Z297
S8-RES-2675 Polen 10 GROSZY 1992 ZS Y297
S8-RES-2672 Polen 1 GROSZ 2003 Z276
S8-RES-2663 Ireland 2 PENCE 1975 VF KM20
S8-RES-2623 Finland 2 CENTS 2000 UNC KM99
S8-RES-2621 Finland 1 CENT 1999 UNC KM98
S8-RES-2603 MALTA 5 CENTS 1972 ZF KM10
S8-RES-2600 MALTA 1 CENT 1972 ZGAN KM8
S8-RES-2594 Polen 2 ZLOTY 1976 VF Y80.1
S8-RES-2514 Rusland 1 ROUBEL 1992 N XF
S8-RES-2356 België 50 CENTIMES 1980 XF/UNC KM149.1
S8-RES-2198 Zwitserland 1 RAPPEN 1951 ZF
S8-RES-2124 Tsjechië 1 KORUN 1993 ZF/Pr KM7
S8-RES-2122 Tsjechië 1 KORUN 1994 VF/XF KM7