S12-G18-0193 Sri Lanka 50 cent 1978 ZG/Pr. KM135.1
S12-G18-0191 Sri Lanka 10 cent 1978 MS60 KM140a
S12-G18-0188 Singapore 5 cent 1976 ZG KM2
S12-G18-0184 Singapore 20 cent 1988 Zfr KM52
S12-G18-0182 Singapore 10 cent 1987 ZFR KM57
S12-G18-0181 Singapore 10 cent 1981 VF KM3
S12-G18-0178 Singapore 1 cent 1989 ZG KM49
S12-G17-0755 Jordanië 1/2 dinar 1997 MS60
S12-G17-0696 Indonesië 50 roepia 1971 ZFR
S12-G17-0695 Indonesië 25 rupiah 1971 ZFR
S12-G17-0694 Indonesië 10 rupiah 1974 FI/ZF
S12-G17-0693 Indonesië 10 rupiah 1971 FI
S12-G17-0692 Indonesië 5 roepia 1970 FI
S12-G17-0539 Singapore 10 cent 1970 ZFR
S12-G17-0538 Singapore 5 cent 1967 ZG
S12-G17-0244 Nederlands-Indië 1 cent 1942 P XF
S12-G17-0241 Nederlands-Indië 2 1/2 cent 1945 P ZFR
S12-G17-0166 Zuid-Korea 100 won 2002 MS63
S12-G17-0159 Zuid-Korea 100 won 1994 XF
S12-G17-0459 Turkmenistan 10 tenne 1993 ZFr+
S9-B29-0143-M19 Kazachstan 10 Tenge UNC 2014 KM25a Magnetisch
S9-B29-0126-M55 Kazachstan 1 Tenge UNC 2012 KM23 Niet magnetisch
S9-B29-0125-M41 Kazachstan 5 Tenge UNC 2012 KM24 Niet-magnetisch
S9-B29-0130 Kazachstan 100 Tenge UNC 2002 KM39
S9-B23-0010-M40 Singapore 5 Cents UNC 2015 KM345
S9-B23-0008-M49 China 1 Jiao UNC 2019 KM2445
S9-B23-0003-M44 Koeweit 100 Fils UNC 2013 KM14c Magnetisch
S12-G16-0389 India 50 paise 1990 Noida ZG KM69
S12-G14-0275 India 1 naya paisa 1959 ZF KM8
S12-G14-0297 India 5 roepies 2000 Moskou KM154
S12-G14-0292 India 1 roepie 1998 Slowakije ZG KM92
S12-G14-0291 India 1 roepie 1997 Mexico VF KM92
S12-G14-0288 India 1 roepie 1985 Calcutta ZFr. KM79
S12-G14-0287 India 1 roepie 1985 Calcutta ZS KM79
S12-G14-0286 India 1 roepie 1985 Bombay ZF KM79
S12-G14-0285 India 1 roepie 1985 Bombay ZF KM79
S12-G14-0280 India 1 naya paisa 1963 Calcutta ZG KM8a
S12-G14-0272 India 50 paisa 1975 Bombay ZF KM63
S12-G14-0271 India 25 paise 1975 Bombay ZG KM49
S12-G14-0270 India 25 paise 1972 bombay ZG KM49