S9-B24-0011-M25 Koeweit 5 Fils UNC 2013 KM10c
S9-B24-0008-M34 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham UNC 2022 KM6.3
S12-G19-0275 Sri Lanka 5 roepies 1994 VF KM148
S12-G19-0273 Sri Lanka 2 roepie 1984 Zeer Fraai KM147
S12-G19-0270 Sri lanka 1 rupee 1972 MS60 KM136a
S12-G19-0205 Singapore 50 cent 1987 MS60 KM53
S12-G19-0201 Singapore 50 cent 1980 MS63 KM5
S12-G19-0197 Singapore 20 cent 1997 VF KM101
S12-G19-0195 Singapore 20 cent 1989 ZF KM52
S12-G19-0192 Singapore 20 cent 1986 ZD KM52
S12-G19-0190 Singapore 20 cent 1980 MS60 KM4
S12-G19-0189 Singapore 20 cent 1976 ZG-F KM4
S12-G19-0187 Singapore 20 cent 1969 ZF KM4
S12-G19-0185 Singapore 20 cent 1967 ZF KM4
S12-G19-0181 Singapore 10 cent 1988 ZG KM51
S12-G19-0180 Singapore 10 cent 1987 ZG KM51
S12-G19-0179 Singapore 10 cent 1986 ZD KM51
S12-G19-0178 Singapore 10 cent 1985 XF+ KM51
S12-G19-0176 Singapore 10 cent 1974 ZFR KM3
S12-G19-0175 Singapore 10 cent 1971 ZFR KM3
S12-G19-0173 Singapore 10 cent 1969 ZFr KM3
S12-G19-0172 Singapore 10 cent 1968 ZG KM3
S12-G19-0171 Singapore 10 cent 1967 ZV KM3
S12-G19-0165 Singapore 5 cent 1986 ZFR+ KM50
S12-G18-0648 Hong Kong 2 dollar 1975 VF KM37
S12-G18-0645 Hong Kong 1 dollar 1979 ZG KM43
S12-G18-0628 India 1 roepie 1947 Mumbai ZFR KM559
S12-G18-0627 India 50 paisa 1964 C ZD KM57 hindoe legende!!
S12-G18-0621 India 25 paisa 1989 noida ZF KM54
S12-G18-0617 India 10 paisa 1972 Mumbai FI KM27
S12-G18-0440 Bahrein 100 fils 1965 ZF KM6
S12-G18-0439 Bahrein 25 fils 1965 ZF KM4
S12-G18-0422 Zuid-Korea 1 won 1967 MS60 KM4
S12-G18-0285 Zuid-Korea 100 won 1983 VF KM35
S12-G18-0274 Taiwan 1 nieuwe dollar 1981(70) ZG Y551
S12-G18-0273 Taiwan 5 nieuwe dollar 1981(70) ZFR Y552
S12-G18-0199 Sri Lanka 2 roepie 1981 XF KM145 FAO; Mahaweli Dam
S12-G18-0197 Sri Lanka 1 roepie 1975 ZF KM136
S12-G18-0195 Sri Lanka 1 roepie 1982 Z/Pr KM136
S12-G18-0194 Sri Lanka 50 cent 1963 ZG KM132