S22-EXI-0036-M06 Estonia 2 cent UNC 2017 KM62
S22-EXI-0035-M20 Estonia 1 cent UNC 2019 KM61
S22-EXI-0034-M32 Estonia 1 cent UNC 2017 KM61
S22-EXI-0033-M21 Estonia 1 cent UNC 2022 KM61
S22-EXI-0033-M08 Estonia 1 cent UNC 2022 KM61
S22-EXI-0031-M05 Latvia 5 cent UNC 2019 KM152
S22-EXI-0030-M22 Latvia 1 cent UNC 2014 KM150
S22-EXI-0029-M24 Lithuania 10 cent UNC 2015 KM208
S22-EXI-0028-M34 Lithuania 5 cent UNC 2015 KM207
S22-EXI-0026-M05 Lithuania 5 cent UNC 2021 KM207
S22-EXI-0025-M28 Lithuania 2 cent UNC 2017 KM206
S22-EXI-0025-M21 Lithuania 2 cent UNC 2017 KM206
S22-EXI-0024-M11 Lithuania 2 cent UNC 2015 KM206
S22-EXI-0022-M11 Lithuania 1 cent UNC 2016 KM205
S22-EXI-0019-M40 Ukraine 25 Kopiyok UNC 2014 Schön# 27b magnetic
S22-EXI-0019-M39 Ukraine 25 Kopiyok UNC 2014 Schön# 27b magnetic
S22-EXI-0016-M41 Ukraine 10 Kopiyok UNC 2019 Schön# 25b
S22-EXI-0013-M30 Poland 10 Groszy UNC 2021 Y971c magnetic
S22-EXI-0012-M35 Poland 5 Groszy UNC 2021 Y925
S22-EXI-0011-M34 Poland 2 Grosze UNC 2021 Y924
S22-EXI-0010-M38 Poland 1 Grosz UNC 2021 Y923
S22-EXI-0009-M45 Poland 5 Groszy UNC 2020 Y925
S22-EXI-0008-M39 Poland 2 Grosze UNC 2020 Y924
S22-EXI-0003-M45 Azerbaijan 5 Qapik UNC 2006 KM41 wavy rim
S22-EXI-0002-M30 Azerbaijan 3 Qapik UNC 2006 KM40
S22-EXI-0001-M37 Azerbaijan 1 Qapik UNC 2006 KM39
S22-RES-0050 Italy 2 Lire FI/VF 1954 KM94
S22-SWE-0023 Sweden 5 Ore VF 1950 KM812
S22-SWE-0021 Sweden 5 Ore VF 1949 KM812
S30-SV1-0784 South Africa 2 Cents FI 1994 KM133
S22-GU1-0334-M07 Thailand 25 Satang UNC 2552 (2009) KM441
S22-GU1-0332-M08 Thailand 1 Baht UNC 2553 (2010) KM443
S22-GU1-0322-M01 Brazil 5 Centavos VF/XF 2010 KM648
S22-GU1-0310X-M01 Great Britain 2 Pence UNC 2004 KM987
S22-GU1-0307X-M01 Great Britain 1 Penny UNC 2012 KM1107
S22-GU1-0304-M01 Great Britain 1 Penny UNC 2009 KM1107
S22-GU1-0303-M01 Great Britain 1 Penny UNC 2008 KM1107
S22-GU1-0298-M02 Turkije 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S22-GU1-0292-M01 Turkije 25 Kurus UNC 2011 KM1242
S22-GU1-0291-M02 Turkije 10 Kurus XF 2015 KM1241