S30-SV1-0546-M07 Kenia 50 Cent UNC 1997 KM28
S30-SV1-0546-M06 Kenia 50 Cent UNC 1997 KM28
S30-SV1-0546-M05 Kenia 50 Cent UNC 1997 KM28
S30-SV1-0534 Marokko 1/2 Dirham UNC 2016 Y138
S30-SV1-0531-M10 Marokko 5 Dirham UNC 2011 Y140
S30-SV1-0531-M09 Marokko 5 Dirham UNC 2011 Y140
S30-SV1-0531-M08 Marokko 5 Dirham UNC 2011 Y140
S30-SV1-0530-M15 Marokko 5 Dirham UNC 2014 Y140
S30-SV1-0530-M13 Marokko 5 Dirham UNC 2014 Y140
S30-SV1-0529-M09 Zambia 50 Ngwee UNC 2012 KM208
S30-SV1-0529-M08 Zambia 50 Ngwee UNC 2012 KM208
S30-SV1-0529-M07 Zambia 50 Ngwee UNC 2012 KM208
S30-SV1-0528-M11 Zambia 1 Kwacha UNC 2012 KM209
S30-SV1-0528-M10 Zambia 1 Kwacha UNC 2012 KM209
S30-SV1-0528-M09 Zambia 1 Kwacha UNC 2012 KM209
S30-SV1-0527 Oeganda 500 Shilling UNC 2019 KM69
S30-SV1-0526 Oeganda 100 Shilling UNC 2019 KM67a
S30-SV1-0525 Oeganda 200 Shilling UNC 2019 KM68a
S30-SV1-0524 Oeganda 50 Shilling UNC 2015 KM66
S30-SV1-0523-M05 Oeganda 1000 Shilling UNC 2012 KM278
S30-SV1-0523-M04 Oeganda 1000 Shilling UNC 2012 KM278
S30-SV1-0522-M09 Lesotho 5 Maloti UNC 2016 Letsie III Onafhankelijkheid
S30-SV1-0522-M08 Lesotho 5 Maloti UNC 2016 Letsie III Independence
S30-SV1-0522-M07 Lesotho 5 Maloti UNC 2016 Letsie III Onafhankelijkheid
S19-OVE-1405 Nederlands-Indië 1 cent 1937 KM317 ZG
S19-OVE-1386 Rusland 5 Roebel 1988 Y219 MS63
S19-OVE-1380 Singapore 10 Cent 1989 KM51 XF
S19-OVE-1378 Singapore 10 Cent 1988 KM51 XF
S19-OVE-1377 Singapore 10 cent 1987 KM51 XF
S19-OVE-1376 Singapore 10 Cent 1986 KM51 XF
S19-OVE-1374 Maleisië 1 Ringgit 1991 KM54 XF+
S19-OVE-1371 Maleisië 20 Sen 1988 KM4 ZG
S19-OVE-1367 Turkije 50 Kurus 2005 KM1168 ZL
S19-OVE-1357 EGYPTE 5 piaster 1984 KM622 XF niet gearceerd
S19-OVE-1346 EGYPTE 5 piaster 1984 chr-isla datum KM555 ZFR, dikke rand
S19-OVE-1320 Barbados 5 Cent 1989 KM11 ZgF
S19-OVE-1315 Barbados 5 Cents 1989 KM11 ZgF
S19-OVE-1314 Barbados 5 Cents 1988 KM11 ZFr
S19-OVE-1300 Barbados 5 Cents 1986 KM11 VF
S19-OVE-1298 Barbados 5 Cents 1986 KM11 VF