S22-RES-0034 Denemarken 10 øre XF 1976 KM860
S22-RES-0033 Denemarken 10 ore VF 1975 KM860
S22-RES-0032 Denemarken 10 ore VF 1974 KM860
S22-RES-0031 Denemarken 10 ore VF 1973 KM860
S22-RES-0030 Denemarken 10 øre VF 1972 KM849
S22-RES-0029 Denemarken 10 ore VF 1971 KM849
S22-RES-0028 Denemarken 10 ore VF 1970 KM849
S22-RES-0027 Denemarken 10 ore VF/X\F 1969 KM849
S22-RES-0026 Denemarken 10 ore VF 1968 KM849
S22-RES-0025 Denemarken 10 ore XF 1967 KM849
S22-RES-0024 Denemarken 10 ore XF 1966 KM849
S22-RES-0023 Denemarken 10 ore XF/UNC 1965 KM849
S22-RES-0022 Denemarken 10 ore VF 1964 KM849
S22-RES-0021 Denemarken 10 ore VF 1963 KM849
S22-RES-0020 Denemarken 10 ore VF 1962 KM849
S22-RES-0019 Denemarken 10 ore VF 1961 KM849
S22-RES-0016 Danmark 10 ore VF 1949 KM841.1
S22-RES-0011 Denemarken 10 ore VF 1958 KM841
S22-RES-0009 Denemarken 10 ore VF 1956 KM841
S22-RES-0008 Denemarken 10 ore VF 1955 KM841
S22-RES-0007 Denemarken 10 ore VF 1954 KM841
S22-RES-0006 Denemarken 10 ore VF 1953 KM841
S22-RES-0005 Denemarken 10 ore VF 1952 KM841
S22-RES-0004 Denemarken 10 ore VF 1951 KM841
S22-R04-0084 Token Frankrijk Eiffeltoren Parijs
S22-R04-0083 Token Frankrijk Eiffeltoren Parijs
S22-R04-0082 Token Frankrijk Eiffeltoren Parijs
S22-R04-0081 Token Frankrijk Eiffeltoren Parijs
S22-R04-0078 Token Frankrijk Eiffeltoren Parijs
S22-R04-0075 Token Frankrijk Eiffeltoren Parijs
S22-R04-0044 Token-Belgium 2009 België Erfgoed De Panne Plopsaland
S22-R04-0004 Penning-Polen Pools erfgoed B Valentinus Paquay UNC
S22-R04-0003 Token-Polen Pools Erfgoed Johannes Paulus II UNC
S22-R03-0424 Luxemburg 5 frank XF 1990 KM65
S22-R03-0416 Joegoslavië 10 para FDC 1990 KM139
S22-R03-0415 Kroatië 5 lipa FI/VF 1993 KM5
S22-R03-0412 Griekenland 50 drachme Zfr. 1994 KM168 Makrigiannis
S22-R03-0348 Ierland 1 cent VF 1966 KM11
S22-R03-0347 Ierland 1 penny VF 1965 KM11
S22-R03-0343 Ierland 1 penny VF 1963 KM11