S9-B29-0144-M27 Oeganda 200 Shilling ZG/PR 2015 KM68a
S9-B29-0139 Kazachstan 50 Tenge UNC 2000 KM27
S9-B29-0138 Kazachstan 50 Tenge UNC 2000 KM27
S9-B29-0128 Kazachstan 100 Tenge UNC 2002 KM39
S9-B29-0127 Kazachstan 100 Tenge UNC 2002 KM39
S9-B29-0126-M52 Kazachstan 1 Tenge UNC 2012 KM23 Niet magnetisch
S9-B29-0125-M38 Kazachstan 5 Tenge UNC 2012 KM24 Niet-magnetisch
S9-B29-0098 Verenigde Staten Token - Philadelphia Munt Ongecirculeerd UNC TC# 310848 P
S9-B29-0083-M01 Pakistan 1 Roepie UNC 2015 KM67
S9-B29-0082-M39 Kazachstan 1 Tenge UNC 2014 KM23a Magnetisch
S9-B29-0077-M05 Kazachstan 10 Tenge UNC 2018 KM25a
S9-B29-0069-M25 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM219 Roebelsymbool
S9-B29-0068-M04 Transnistrië 1 Roebel UNC 2017 KM247 De Haan
S9-B29-0067-M07 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM216 Militaire Glorie
S9-B29-0067-M06 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM216 Militaire Glorie
S9-B29-0066-M01 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM220 Vurige Aap
S9-B29-0065-M06 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM218 Onafhankelijkheid
S9-B29-0064-M30 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM217 Patriottische Oorlog
S9-B29-0063-M05 Transnistrië 1 Roebel UNC 2016 KM238 Stier
S9-B29-0062-M02 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM214 Kathedraal Bendery
S9-B29-0061-M41 Transnistrië 1 Roebel UNC 2016 KM243 Eerste ruimtevlucht
S9-B29-0037-M04 Kazachstan 50 Tenge UNC 2015 KM316 Nasriddin Afandi
S9-B29-0033-M22 Kazachstan 100 Tenge UNC 2016 KM340 Khamit Ergali
S9-B29-0032-M02 Kazachstan 100 Tenge UNC 2016 KM341 T. Zhangeldin
S9-B29-0029-M05 Argentinië 10 Pesos UNC 2018 KM189
S9-B29-0015-M10 Kroatië 25 Kuna UNC 2020 KM119 Raad EU
S9-B29-0010-M02 Mauritanië 2 Ouguiya UNC 2018 KM16
S9-B29-0009-M02 Mauritanië 20 Ouguiya UNC 2018 KM15
S9-B29-0008-M04 Mauritanië 10 Ouguiya UNC 2018 KM14
S9-B29-0007-M03 Transnistrië 1 Roebel UNC 2016 KM233 Weegschaal
S9-B29-0006-M21 Transnistrië 1 Roebel UNC 2016 KM240 Kerk van de Heilige Cyrillus
S9-B29-0004-M12 Transnistrië 1 Roebel UNC 2016 KM239 Maagd
S9-B29-0001-M04 Peru 1 SOl UNC 2018 KM412 Darwin's Nandoe
S9-B29-0001-M03 Peru 1 SOl UNC 2018 KM412 Darwins nandoe
S9-B27-0161 Rusland 2 Kopeken ZG 1990 Y127a
S9-B27-0156 Rusland 2 Kopek ZG 1988 Y127a
S9-B27-0155 Rusland 2 Kopeke VF 1987 Y127a
S9-B27-0150 Rusland 2 Kopek ZG 1985 Y127a
S9-B27-0142 Rusland 2 Kopeke ZG 1981 Y127a
S9-B27-0141 Rusland 2 Kopeke ZG 1980 Y127a