S19-EU1-0228-M02 Finland 1 Penni 1977 Y44a ZFR+
S19-EU1-0227-M06 Finland 1 Penni 1976 Y44a ZG+
S19-EU1-0224-M13 Finland 1 Penni 1974 Y44a ZFR
S19-EU1-0223-M08 Finland 1 Penni 1973 Y44a ZG+
S19-EU1-0222-M08 Finland 1 Penni 1972 Y44a ZFR
S19-EU1-0220-M12 Finland 1 Penni 1970 Y44a Zeer Fraai
S19-EU1-0219 Finland 1 Penni 1969 Y44a FI/VF
S9-B12-0113-M10 Malediven 50 Laari AU 2008 KM72a
S9-B12-0112-M10 Maldiven 25 Laari AU 2008 KM71a
S9-B12-0083-M04 Hongarije 50 Forint UNC 2023 KM850
S9-B12-0041-M01 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0040-M02 China 2 Fen UNC 1982 KM2
S9-B12-0039-M04 China 2 Fen UNC 1976 KM2
S9-B12-0038-M04 Mexico 20 Pesos UNC 2022 KM999 Mennonieten in Mexico
S9-B12-0022-M01 India 5 Roepie UNC 2010 KM387 Mumbai Jubileum van RBI
S9-B12-0021-M01 India 1 Rupee UNC 2010 KM385 Hydrabad Jubileum van RBI
S9-B12-0018-M06 Egypte 1 Pond UNC 2023 KM940a
S9-B12-0014-M04 China 5 Yuan UNC 2020 KM2523 Wuyishan
S9-B12-0013-M98 Polen 2 Groszy UNC 2013 Y277 Niet-magnetisch
S6-HEE-0330 Isle of Man 1/2 crown 1976 NEP
S6-HEE-0306 Isle of Man 1/2 pence 1976 ZF+ KM32
S6-HEE-0138 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 DIRHAM 1995 VF KM6.2
S6-HEE-0137 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 DIRHAM 1995 VF KM6.2
S6-HEE-0136 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 DIRHAM 1995 VF KM6.2
S6-HEE-0133 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 DIRHAM 1973 VF KM6.1
S6-HEE-0132 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 DIRHAM 1973 VF KM6.1
S6-HEE-0131 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 DIRHAM 1973 VF KM6.1
S6-HEE-0112 HONGARIJE 5 FORINT 1985 ZG KM635
S6-HEE-0111 HONGARIJE 5 FORINT 1984 ZG KM635
S6-HEE-0110 HONGARIJE 5 FORINT 1983 VF KM635
S6-HEE-0105 HONGARIJE 50 FILLER 1986 XF KM574
S6-HEE-0101 HONGARIJE 50 FILLER 1984 XF KM574
S6-HEE-0090 HONGARIJE 50 FILLER 1976 ZG KM574
S6-HEE-0087 HONGARIJE 50 FILLÉR 1969 VF KM574
S6-HEE-0084 HONGARIJE 20 FILLÉR 1989 XF KM573
S6-HEE-0081 HONGARIJE 20 FILLER 1988 XF KM573
S6-HEE-0079 HONGARIJE 20 FILLER 1985 XF KM573
S6-HEE-0065 HONGARIJE 20 FILLER 1969 ZF KM573
S6-HEE-0051 HONGARIJE 10 FORINT 1971 ZF
S6-HEE-0044 HONGARIJE 10 FILLÉR 1989 UNC