S1-BUU-0355-M01 LITHUANIA 2 CENTAI UNC 1991 KM86
S1-BUU-0312-M23 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M08 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M07 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M06 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0223-M06 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M04 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M03 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M02 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0172-M07 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M05 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M04 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M03 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0171-M05 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M04 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M03 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M02 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0170-M13 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M06 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M05 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M04 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0166-M08 Oekraïne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries!
S1-BUU-0166-M07 Oekraïne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries!
S1-BUU-0164-M10 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11
S1-BUU-0164-M07 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11
S30-PEN-0051-S03 United Kingdom 1 Penny VF 1949 KM869
S30-SV1-0806 Duitsland 1 Pfennig XF 1991 KM105 J
S30-VEI-0035 Duitsland 50 Pfennig AU 1927 KM49 J
S30-VEI-0029 Italië 20 Centesimi ZFR 1942 KM74a XX
S30-VEI-0027 Italië 1 Lire ZFF 1922 KM62
S30-VEI-0025 Duitsland 1 Reichspfennig FI/VF 1943 KM97 A
S30-VEI-0015 Rusland 10 Kopeken UNC 1915 Y20.a3 Zilver
S30-VEI-0011 Italië 10 Centesimi ZG 1867 KM11 H
S30-VEI-0010 Italië 10 Centesimi ZFR 1867 KM11 H
S30-VEI-0009 Italië 1 Lira ZFR/PR 1924 KM62
S30-VEI-0008 Italië 20 Centesimi ZG 1911 KM44
S30-VEI-0007 Italië 20 Centesimi ZG 1919 KM58
S30-VEI-0005 Italië 10 Centesimi ZFr 1921 KM50 B
S30-VEI-0004 Italië 10 Centesimi VG 1866 KM11 T
S30-FRA-0105 Frankrijk 2 Francs VF 1943 KM904