S30-ZWI-0821 United Kingdom 1 Farthing UNC 1956 KM895
S30-ZWI-0820 United Kingdom 1 Pound AU 2016 KM1378
S30-ZWI-0818 Lithuania 5 Cents UNC 2015 KM207
S30-ZWI-0816 Russia 5 Kopek VF 1981 Y129a
S30-ZWI-0815 Estonia 20 Senti UNC 1999 KM23a
S30-ZWI-0814 Estonia 20 Senti UNC 1999 KM23a
S30-ZWI-0813 Lithuania 5 Senti XF 1991 KM21
S30-ZWI-0812 Estonia 5 Senti FI+ 1991 KM21
S30-ZWI-0811 Estonia 10 Senti XF 1994 KM22
S30-ZWI-0810 Sweden 5 Ore XF 1966 KM822
S30-ZWI-0809 Sweden 5 Ore VF 1965 KM822
S30-ZWI-0808 Sweden 5 Ore VF 1962 KM822
S30-ZWI-0807 Sweden 5 Ore VF 1962 KM822
S30-ZWI-0806 Sweden 5 Ore VF 1956 KM822
S30-ZWI-0804 Sweden 2 ore VF 1965 KM821
S30-ZWI-0798 Norway 20 Kroner UNC 2019 KM495 Gustav Vigeland
S30-ZWI-0797 Sweden 1 Krona VF 1979 KM852
S30-ZWI-0796 Sweden 1 Krona VF 1978 KM852
S30-ZWI-0795 Sweden 2 Ore VF+ 1970 KM778
S30-ZWI-0794 Sweden 2 Ore VF 1967 KM778
S30-ZWI-0793 Sweden 2 Ore VF 1966 KM778
S30-ZWI-0792 Sweden 2 Ore XF 1965 KM778
S30-ZWI-0791 Sweden 2 Ore XF 1965 KM778
S30-ZWI-0790 Sweden 2 Ore VF 1956 KM778
S30-ZWI-0788 Sweden 1 Ore VF 1966 KM820
S30-ZWI-0787 Sweden 10 Kronor VF 1992 KM877
S30-ZWI-0786 Sweden 10 Kronor VF 1991 KM877
S30-ZWI-0785 Sweden 10 Kronor AU 1991 KM877
S30-ZWI-0778 Poland 20 Groszy VF 1949 Y43a
S30-ZWI-0777 Poland 20 Groszy VF 1963 YA47
S30-ZWI-0776 Poland 20 Groszy XF 1977 YA47
S30-ZWI-0775 Poland 20 Groszy UNC 2017 Y972
S30-ZWI-0774 Poland 20 Groszy UNC 2018 Y972
S30-ZWI-0773 Poland 10 Groszy XF 1977 YAA47
S30-ZWI-0772 Poland 5 Groszy VF 1960 YA46
S30-ZWI-0771 Poland 5 Groszy UNC 2018 Y925 MAGN
S30-ZWI-0770 Poland 5 Groszy VF 2013 Y278 NON MAGN
S30-ZWI-0769 Poland 2 Grosze UNC 2018 Y924
S30-ZWI-0768 Poland 2 Grosze VF 2011 Y277
S30-ZWI-0767 Poland 2 Zlote UNC 1985 Y80.1