S19-OVE-0327 Rusland 1 kopeke 1984 Y126a ZFR
S19-OVE-0320 Rusland 1 kopeke 1983 Y126a ZFR
S19-OVE-0319 Rusland 1 kopeke 1983 Y126a ZFR
S19-OVE-0308 Rusland 1 kopeke 1982 Y126a ZG
S19-OVE-0307 Rusland 1 kopek 1982 Y126a ZFR
S19-OVE-0301 Rusland 1 kopeke 1981 Y126a ZG
S19-OVE-0300 Rusland 1 kopeke 1981 Y126a ZFR
S19-OVE-0294 Rusland 1 kopeke 1980 Y126a ZG
S19-OVE-0293 Rusland 1 kopeke 1980 Y126a ZFR
S19-OVE-0290 Rusland 1 kopeke 1969 Y126a ZG
S19-OVE-0289 Rusland 1 kopeke 1969 Y126a ZG
S19-OVE-0284 Rusland 1 kopeke 1968 Y126a ZFR
S19-OVE-0280 Rusland 1 kopeke 1967 Y126a ZFR
S19-OVE-0273 Rusland 1 kopeke 1965 Y126a ZFR
S19-OVE-0272 Rusland 1 kopeke 1965 Y126a ZV
S19-OVE-0270 Rusland 1 kopeke 1965 Y126a ZFR
S19-OVE-0265 Rusland 1 kopeke 1961 Y126a ZG
S19-WS1-0048-M14 RUSLAND 1 ROEBEL UNC 1992 Y311 Moskou
S19-WS1-0048-M10 RUSLAND 1 ROEBEL UNC 1992 Y311 Moskou
S13-EEU-0218-M01 Rusland 5 roebel UNC 2018 Y1706
S13-EEU-0215-M03 Rusland 2 Roebel UNC 2017 Kerch
S13-EEU-0215-M02 Rusland 2 Roebel UNC 2017 Kerch
S13-EEU-0099-M01 Rusland 1 Roebel UNC 2015 Donbass
S13-EEU-0098-M03 Rusland 3 Roebel UNC 2011 Donbass
S13-EEU-0097-M03 Rusland 5 Roebel UNC 2011 Donbass
S13-EEU-0096-M04 Rusland 10 Roebel UNC 2011 Donbass
S13-EEU-0095-M05 Rusland 20 Roebel UNC 2011 Donbass
S19-MAS-16884 Rusland 10 roebel 2015 UC# 112 UNC Chabarovsk
S19-MAS-16878 Rusland 10 roebel 2015 UC# 119 UNC Malojaroslavets
S9-B27-0067 Rusland 1 Kopek FI/ZF 1986 Y126a
S9-B27-0065 Rusland 1 Kopek FI/VF 1985 Y126a
S9-B27-0027 Rusland 20 Kopeken FI/VF 1961 Y132
S9-B27-0016 Rusland 15 Kopek FI 1961 Y131
S9-B27-0012 Rusland 10 Kopeken FI/VF 1961 Y130
S9-B27-0009 Rusland 5 Kopeken FI 1961 Y129a
S9-B27-0007 Rusland 3 kopeken FI/VF 1961 Y128a
S9-B27-0001 Rusland 2 Kopeken FI 1961 Y127a
S9-B20-0431-M10 Rusland 25 roebel UNC 2018 Y1835 M FIFA Wereldbeker - Trofee
S9-B27-0162 Rusland 2 Kopeken ZG 1990 Y127a
S9-B27-0157 Rusland 2 Kopek VF 1988 Y127a