S22-EXI-0025-M21 Litouwen 2 cent UNC 2017 KM206
S22-EXI-0024-M11 Litouwen 2 cent UNC 2015 KM206
S22-EXI-0022-M11 Litouwen 1 cent UNC 2016 KM205
S22-EXI-0019-M40 Oekraïne 25 Kopeken UNC 2014 Schön# 27b magnetisch
S22-EXI-0019-M39 Oekraïne 25 Kopiyok UNC 2014 Schön# 27b magnetisch
S22-EXI-0016-M41 Oekraïne 10 Kopeken UNC 2019 Schön# 25b
S22-EXI-0013-M30 Polen 10 Groszy UNC 2021 Y971c magnetisch
S22-EXI-0012-M35 Polen 5 Groszy UNC 2021 Y925
S22-EXI-0011-M34 Polen 2 Grosze UNC 2021 Y924
S22-EXI-0010-M38 Polen 1 Grosz UNC 2021 Y923
S22-EXI-0009-M45 Polen 5 Groszy UNC 2020 Y925
S22-EXI-0008-M39 Polen 2 Grosze UNC 2020 Y924
S22-RES-0050 Italië 2 Lire FI/ZF 1954 KM94
S22-SWE-0023 Zweden 5 Öre VF 1950 KM812
S22-SWE-0021 Zweden 5 Ore VF 1949 KM812
S22-GU1-0310X-M01 Groot-Brittannië 2 Pence UNC 2004 KM987
S22-GU1-0307X-M01 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2012 KM1107
S22-GU1-0304-M01 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2009 KM1107
S22-GU1-0303-M01 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2008 KM1107
S22-GU1-0298-M02 Turkije 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S22-GU1-0292-M01 Turkije 25 Kurus UNC 2011 KM1242
S22-GU1-0291-M02 Turkije 10 Kurus XF 2015 KM1241
S22-GU1-0288-M03 Turkije 10 Kurus XF 2011 KM1241
S22-GU1-0095 Polen 1 Gros XF 2012 Y276
S22-GU1-0092 Polen 1 Gros XF 2013 Y276
S22-GU1-0087 Polen 1 Gros ZFR 2010 Y276
S22-GU1-0080 Polen 1 Gros XF 2008 Y276
S22-GU1-0077 Polen 1 Gros XF 2007 Y276
S22-GU1-0063-M03 Armenië 20 dram UNC 2003 KM93
S22-GU1-0058-M03 Letland 5 Eurocent UNC 2014 KM152
S22-GU1-0055-M06 Letland 1 Eurocent UNC 2014 KM150
S22-GU1-0021-M01 Verenigd Koninkrijk 1 pence XF 2006 KM986 staal
S22-GU1-0019-M01 Verenigd Koninkrijk 1 pence XF 2001 KM986 staal
S22-GU1-0018-M01 Verenigd Koninkrijk 1 pence XF 2005 KM986 staal
S22-GU1-0017-M01 Verenigd Koninkrijk 1 pence XF 2003 KM986 staal
S22-GU1-0016-M06 Verenigd Koninkrijk 1 pence UNC 1999 KM986 staal
S22-ER1-0283 Zwitserland 5 rappen 1986 VF KM26c
S22-ER1-0277 Switzerland 5 Rappen 1984 VF KM26c
S22-ER1-0269 Zwitserland 5 rappen 1983 VF KM26c
S22-ER1-0263 Zwitserland 5 rappen 1982 VF KM26c