S9-B20-0332 Bulgarije 1 Stotinka AU 2000 KM237a Magn
S9-B20-0325-M01 Peru 2 Soles UNC 2016 KM401
S9-B20-0322-M04 Peru 1 Sol UNC 2018 KM412 Nandoe van Darwin
S9-B20-0292 ICELAND 100 Kronur AU 2007 KM35
S9-B20-0287 ICELAND 100 Kronur AU 2011 KM35
S9-B20-0283 ICELAND 50 Kronur AU 2005 KM31
S9-B20-0277 ICELAND 5 Kronur AU 2008 KM29.1a
S9-B20-0269 IJSLAND 10 Kronen AU 2008 KM28.1a
S9-B20-0264 IJSLAND 1 Kroon AU 2011 KM27a
S9-B20-0236 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM219 Roebel Symbool
S9-B20-0235-M15 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM216 Militaire Glorie
S9-B20-0232-M01 Kirgizië 10 Tyiyn UNC 2008 KM12
S9-B20-0231-M01 Kirgizië 50 Tyiyn UNC 2008 KM13
S9-B20-0230-M01 Kirgizië 1 Som UNC 2008 KM14
S9-B20-0221-M01 Kirgizië 3 Som UNC 2008 KM15
S9-B20-0220-M01 Kirgizië 5 Som UNC 2008 KM16
S9-B20-0149 India 1 Rupee Zeer Fraai 1981 KM78 Mumbai
S9-B20-0136 Suriname 10 Cent FI 1976 KM13
S9-B20-0127 Duitsland 10 Pfennig ZFR 1919 Funck# 43.1 Stad Bitburg
S9-B20-0095 Litouwen 10 Centu UNC 1991 KM88
S9-B20-0092 Litouwen 1 Centai UNC 1991 KM85
S9-B20-0091 Litouwen 2 Centen Pr. 1991 KM86
S9-B20-0090 Litouwen 5 Centai UNC 1991 KM87
S9-B20-0081 Polen 2 Zloty ZM 1995 Y283
S9-B20-0071 Oostenrijk 3 Euro UNC 2022 KM3337 Ornithomimus
S9-B20-0065-M04 Filippijnen 1 Piso UNC 2018 KM300 LAGE OPLAGE
S9-B20-0003-M18 Colombia 100 peso UNC 2010 KM285.1
S13-EEU-0173-M01 Transnistrië 1 Roebel UNC 2015 KM214 Kathedraal van de Transfiguratie in Bendery
S13-EEU-0219-M01 Rusland 25 Roebel UNC 2023 Y2037 Kikoriki
S9-B19-0507 Duitsland 5 Pfennig ZF 1949 KM102 F
S9-B19-0506 Duitsland 5 Pfennig ZF 1949 KM102 F
S9-B19-0493 Frans Indochina 1 Cent FI 1898 KM8
S9-B19-0486 Brazilië 50 centavos UNC 2019 KM651a
S9-B19-0478 Saoedi-Arabië 1 Riyal UNC 2016 KM78 Salman
S9-B19-0477 Saoedi-Arabië 50 Halalas UNC 2016 KM77 Salman
S9-B19-0466-M06 Argentinië 5 Centavos AU 2007 KM109b
S9-B19-0406 Brazilië 50 Centavos UNC 2009 KM651A
S9-B19-0400 Brazilië 25 Centavos UNC 1995 KM634
S9-B19-0394 Brazilië 10 Centavos ZG 2004 KM649
S9-B19-0367 Zuid-Afrika 50 Cent ZV 2007 KM343 iSewula