S9-B27-0042 Rusland 3 Kopeken FI 1957 Y114
S9-B27-0026 Rusland 20 Kopeken FI/VF 1961 Y132
S9-B27-0017 Rusland 15 Kopek FI/VF 1961 Y131
S9-B27-0011 Rusland 10 Kopeken FI/ZF 1961 Y130
S9-B27-0006 Rusland 3 kopeken FI/VF 1961 Y128a
S9-B27-0002 Rusland 2 Kopeken FI/VF 1961 Y127a
S9-B26-0031-M45 VS 5 Cent UNC 2005 KM369 D Ocean View
S9-B26-0030-M47 Estland 20 Senti UNC 2006 KM23a Grote datum type-1
S9-B26-0025-M49 Estland 10 Senti UNC 2008 KM22
S9-B26-0023-M47 Estland 20 Senti UNC 1997 KM23a
S9-B26-0022-M47 Estland 20 Senti UNC 1999 KM23a
S9-B26-0021-M46 Estland 50 Senti UNC 1992 KM24
S9-B26-0019-M48 Roemenië 1 Ban UNC 2008 KM189
S9-B26-0018-M13 Egypte 1 Pond UNC 2023 KM1100 Oktober Overwinning
S9-B26-0017-M49 Hongarije 1 Forint UNC 2007 KM692
S9-B26-0013-M04 Estland 1 Kroon UNC 2006 KM35
S9-B26-0008-M55 Kenia 50 Cent UNC 1997 KM28
S9-B26-0007-M25 VS 5 Cent UNC 2006 KM381 P Monticello
S9-B26-0005-M43 VS 5 Cents UNC 2005 KM368 D Bison
S9-B26-0002-M18 Denemarken 2 kroon UNC 2011 KM874
S9-B25-0018-M44 VS 5 Cents UNC 2005 KM668 P Westward Journey, Ocean View
S9-B25-0016-M46 Nepal 1 Rupee UNC 2007 KM1204
S9-B25-0013-M49 Servië 2 Dinar UNC 2014 KM55
S9-B25-0012-M47 Roemenië 5 Bani UNC 2008 KM190
S9-B25-0011-M45 Roemenië 1 Ban UNC 2008 KM189
S9-B25-0010-M46 Roemenië 1 Ban UNC 2005 KM189
S9-B25-0009-M47 Hongarije 2 Forint UNC 2007 KM693
S9-B25-0008-M47 Estland 10 Senti UNC 2006 KM22
S9-B25-0005-M45 Hongarije 50 Forint UNC 2007 KM805 Verdrag van Rome
S9-B25-0004-M45 Roemenië 10 Bani UNC 2007 KM191
S9-B25-0001-M14 China 10 Yuan UNC 2020 KM2527 Jaar van de Rat
S9-B24-0013-M34 Egypte 50 Piastres UNC 2023 KM1099 Oktoberoverwinning
S9-B24-0009-M30 Koeweit 20 Fils UNC 2013 KM12c
S9-B24-0006-M13 Frankrijk 2 Euro UNC 2018 KM2459 Simone Veil
S9-B23-0015-M46 Panama 1 Centesimo UNC 2019 KM125
S9-B23-0014-M38 Roemenië 50 Bani UNC 2014 Schön# 346 Vladislav I Vlaicu
S9-B23-0011-M47 Papoea-Nieuw-Guinea 1 Toea UNC 2004 KM1
S9-B23-0008-M47 China 1 Jiao UNC 2019 KM2445
S9-B23-0007-M43 Estland 5 Cent UNC 2017 KM63
S9-B23-0006-M29 San Marino 5 Cent UNC 2004 KM442