S19-AS1-0359 Japan 100 Yen 1972 Y82 ZP+ (Y47)
S19-AS1-0355 Japan 50 Yen 1975 Y81 VF+ (Y50)
S19-AS1-0352 Japan 50 Yen 1968 Y81 Z+ (Y43)
S19-AS1-0351 Japan 10 Yen 1981 Y73a XF (Y56)
S19-AS1-0350 Japan 10 Yen 1977 Y73a ZG (Y52)
S19-AS1-0349 Japan 10 Yen 1976 Y73a ZG (Y51)
S19-AS1-0348 Japan 10 Yen 1975 Y73a UNC (Y50)
S19-AS1-0347 Japan 10 Yen 1979 Y73a ZG (Y54)
S19-AS1-0346 Japan 10 Yen 1966 Y73a Zg.F. (Y41)
S19-AS1-0316 Maleisië 5 Sen 1997 KM50 UNC
S19-AS1-0305 Japan 10 yen 1979 Y73a ZG
S19-AS1-0303 Thailand 1 Baht 1990 Y183 UNC
S19-AS1-0301 Indonesië 50 Rupiah 1971 KM35 ZFR
S19-AS1-0265 India 10 Paisa 1975 C KM29 FI/VF
S19-AS1-0242 Pakistan 5 Paisa 1974 KM35 UNC
S19-AS1-0237 Pakistan 1 Paisa 1972 KM29 UNC
S19-AS1-0220 Seychellen 1 Roepee 2007 KM50a UNC
S19-AS1-0166 Filipijnen 2 piso 1983 KM# 244 ZFR
S19-AS1-0164 Filipijnen 1 peso 2015 KM# 269a UNC
S19-AS1-0152 Filipijnen 1 peso 2004 KM# 269a XF
S19-AS1-0134 Filipijnen 1 peso 1981 FM KM# 209.1 VF
S19-AS1-0103 Filipijnen 25 sentimos 1996 KM# 271 UNC
S19-AS1-0093 Filipijnen 25 centavos 1983 KM# 241.1 ZD
S19-AS1-0055 Filipijnen 10 sentimos 1972 KM# 198 ZF
S19-AS1-0011 Filipijnen 1 sentimo 1974 KM# 196 UNC
S22-QEE-0423 Verenigd Koninkrijk Pond VF 1983 KM933
S2-G33-0451-M21 Zweden 1 Kroon ZFR/PR 2008 KM894 SI
S2-G33-0451-M20 Zweden 1 Kroon ZFR/PR 2008 KM894 SI
S2-G33-0451-M19 Zweden 1 Kroon ZFR/PR 2008 KM894 SI
S2-G33-0450-M15 Zweden 1 Kroon ZFR/PR 2007 KM894 SI
S2-G33-0450-M14 Zweden 1 Kroon ZFR/PR 2007 KM894 ZI
S2-G33-0450-M13 Zweden 1 Kroon ZFR/PR 2007 KM894 SI
S2-G33-0449-M12 Zweden 1 Kroon ZFR+ 2005 KM894 H
S2-G33-0449-M11 Zweden 1 Kroon ZFR+ 2005 KM894 H
S2-G33-0449-M10 Zweden 1 Kroon ZFR+ 2005 KM894 H
S22-G03-0041-M12 Bahrein 5 fils UNC 1965 KM2
S19-EU1-0283 Tsjecho-Slowakije 10 Korun 1993 KM4 ZG
S19-EU1-0282 Tsjechoslowakije 50 Haleru 1969 KM55 ZFR
S19-EU1-0281 Tsjecho-Slowakije 50 Haleru 1964 KM55 ZW
S22-G04-0541 Zweden 1 kroon XF 1965 KM826 zilver