S9-B19-0441 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1392 Michail Koetoezov
S9-B19-0438 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1393 Barclay de Tolly
S9-B19-0436 Rusland 2 Roeble UNC 2012 Y1405 Nikolay Raevsky
S9-B19-0433 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1402 Aleksandr Koetajsov
S9-B19-0432 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1396 Pjotr Wittgenstein
S11-HO2-0012-06 RUSLAND 2 ROEBEL 2012 UNC Y# 834a (MOSKOU)
S2-G30-0198 Rusland 10 Kopeken ZG 1962 Y130
S2-G30-0193 Rusland 5 Kopeken ZG 1961 Y129a
S2-G30-0191 Rusland 1 Roebel XF 1991 Y263.1 Sergej Prokofjev
S2-G23-0036 Rusland 5 Roebel XF+ 1991 Y294 L
S2-G23-0033 Rusland 1 Roebel FDC 1991 Y261 Nikolaevich Lebedev
S2-G23-0027 Rusland 1 Roebel UNC 1991 Y260 M Ali-Shir Nava'i
S2-G23-0024 Rusland 1 Roebel FDC 1991 Y282 Vasiljevitsj Ivanov
S2-G23-0019 Rusland 1 Roebel FDC 1991 Y283 Magtymguly Pyragy
S22-GU1-0352 Rusland 10 Kopeken XF 2010M KM602a
S22-GU1-0349 Rusland 10 Kopeken VF 2008M KM602a
S22-ER1-0466 Rusland 2 kopeken 1962 ZF KM127a
S22-ER1-0094 Rusland 10 kopeken 1962 ZF Y130
S2-G16-0041 Rusland 50 Kopeken ZG 1967 J139
S2-G16-0038 Rusland 20 Kopeken VF 1961 Y132
S2-G16-0034 Rusland 15 Kopeken ZG 1961 Y131
S2-G15-0091 Rusland 5 Kopeken ZG 1795 C59.3
S2-G15-0090 Rusland 5 Kopeken ZG 1795 C59.3
S2-G15-0089 Rusland 5 Kopeken ZG 1792 C59.3
S2-G15-0088 Rusland 5 Kopeken ZG 1790 C59.3
S2-G15-0087 Rusland 5 Kopeken ZG 1780 C59.3
S2-G14-0058 Rusland 5 Kopeken ZI+ 1836 C140.1 EM
S2-G12-0050 Rusland 5 Kopeken ZG/FDC 1997 Y601 Petersburg
S2-G12-0367 Rusland 1 Roebel ZG 1964 Y134.a1
S21-N12-0026 Rusland 1 Roeble BU 1980 Y178
S21-N12-0321 Rusland 20 Kopeke ZG 1961 Y132
S21-N12-0320 Rusland 10 Kopeken XF 1962 Y130
S21-N12-0317 Rusland 10 Kopeke XF 1982 Y130
S21-N12-0316 Rusland 10 Kopeke XF 1980 Y130
S21-N07-0781 Rusland 1 Roebel ZG 1965 Y135.1
S21-N07-0062 Rusland 20 Kopek ZW 1961 Y132
S11-EH2-2020-M03 Rusland 10 roebel 2020 UNC CBR5015-0054 Gezondheid W
S11-EH2-2017-M03 Rusland 10 roebel 2014 UNC Y1576 Tver
S11-EH2-2016-M03 Rusland 10 roebel 2020 UNC CBR5714 Metallurgie W
S21-W14-0047 Rusland 10 Roebel VF 2012 Y998 M