S13-R02-0065-M46 Roemenië 50 Bani UNC 2006 KM192
S13-R02-0064-M46 Roemenië 50 Bani UNC 2009 KM192
S13-R02-0059-M46 Roemenië 10 Bani UNC 2009 KM191
S13-R02-0058-M01 Roemenië 10 Bani UNC 2011 KM191
S13-R02-0057-M36 Roemenië 10 Bani UNC 2010 KM191
S13-R02-0056-M28 Roemenië 10 Bani UNC 2007 KM191
S13-R02-0055-M20 Roemenië 50 bani UNC 2019 KM450 Paus Franciscus
S13-R02-0053-M08 Moldavië 10 Lei UNC 2018 KM156
S8-RED-1500 Portugal 5 ESCUDO 1983 VF KM591
S8-RED-1496 Portugal 5 ESCUDO 1980 ZG KM591
S8-RED-1069 Italië 10 LIRE 1951 ZFR KM93
S8-RED-1055 Italië 50 LIRE 1979 VF KM95.1
S8-RED-1011 Italië 50 LIRE 1964 Zfr KM95.1
S9-B27-0162 Rusland 2 Kopeken ZG 1990 Y127a
S9-B27-0157 Rusland 2 Kopek VF 1988 Y127a
S9-B27-0151 Rusland 2 Kopek VF 1985 Y127a
S9-B27-0136 Rusland 5 Kopek ZG 1990 Y129a
S9-B27-0127 Rusland 5 Kopeken ZG 1987 Y129a
S9-B20-0432-M06 Rusland 25 roebel UNC 2018 Y1835 M FIFA Wereldkampioenschap voetbal
S9-B20-0430-M24 Rusland 5 Roebel UNC 1998 Y606 M
S9-B20-0429-M31 Rusland 2 Roebel UNC 1998 Y605 L
S9-B20-0428-M07 Rusland 1 Roebel UNC 2018 Y1673 M
S9-B20-0427-M36 Rusland 1 Roebel UNC 2005 Y833 L
S9-B20-0426-M36 Rusland 50 Kopeke UNC 2004 Y603 M
S9-B20-0425-M40 Rusland 10 Kopeke UNC 1999 Y602 P
S9-B20-0424-M38 Rusland 5 Kopek UNC 2005 Y601 M
S9-B20-0410-M31 Rusland 1 Kopeke UNC 2005 Y600 M
S9-B20-0409-M04 Gibraltar Two Pounds UNC 2020 AB Sandy Bay
S9-B20-0408-M06 Rusland 25 roebel UNC 2021 Y1983 60e j. 1e menselijke ruimtevlucht
S13-R02-0032-M37 Estland 20 Senti UNC 2006 KM23a type 2
S13-R02-0031-M43 Estland 10 Senti UNC 2008 KM22
S9-B20-0349 Tsjechische Republiek 10 Korun ZFR 2000 KM42 jaar 2000
S9-B20-0345 Tsjechië 20 Korun ZFR- 1993 KM5
S9-B20-0343 Bulgarije 1 lev Zfr. 2002 KM254
S9-B20-0341 Bulgarije 50 Stotinki VF 1999 KM242
S9-B20-0338 Bulgarije 20 Stotinka ZFR 1999 KM241
S9-B20-0336 Bulgarije 10 Stotinki ZC- 1999 KM240
S9-B20-0334 Bulgarije 5 Stotinka ZFr- 2000 KM239a Magn
S22-C02-0004-M39 Verenigd Koninkrijk 1/2 New Penny UNC 1971 KM914
S22-C02-0003-M34 Verenigd Koninkrijk 1 New pence UNC 1971 KM915