S7-JOR-0066-01 Jordanië 5 piaster 1993 ZFr Pr
S7-MAL-0082-02 Maleisië 10 sen 1976 VF KM 3
S7-MAL-0079-02 Maleisië 10 sen 1967 ZF KM 3
S7-MAL-0066-02 Maleisië 1 sen 1995 VF KM 49
S7-MAL-0063-05 Maleisië 1 sen 1992 XF KM 49
S1-RVB-0344 Thailand 5 Baht 2016 UNC Y446
S1-RVB-0341 Thailand 1 Baht 2015 UNC Y443
S1-RVB-0340 Thailand 1 Baht 2017 UNC Y443
S1-RVB-0311 JAPAN 10 Yen 2003 ZF Y97
S1-RVB-0194 INDONESIA 500 roepia 2003 ZFr KM67
S1-RVB-0193 INDONESIË 500 roepia 2003 ZFr KM67
S1-MP1-0268 JORDAN 50 FILS 1991 PrF
S1-MP1-0259 JAPAN 10 yen 1982 ZF Y73a glad
S1-MP1-0258 JAPAN 10 yen 1961 XF Y73a glad
S1-MP1-0256 SINGAPORE 1 CENT 1995 ZFR
S1-MP1-0255 SINGAPORE 1 CENT 1994 ZEER FRAAI
S1-MP1-0246 Taiwan 5 dollar 1983 ZF Y# 552
S1-MP1-0182 INDONESIA 500 RUPPIA 2003 XF/UNC
S19-OVE-1490 Singapore 50 Cents 1987 KM53 UNC
S19-OVE-1485 Singapore 20 Cent 1987 KM52 ZG
S19-OVE-1484 Singapore 20 Cents 1967 KM4 ZG+
S19-OVE-1482 Singapore 10 Cent 1986 KM51 ZG
S19-OVE-1480 Singapore 10 Cent 1974 KM3 Z.F.
S19-OVE-1479 Singapore 10 Cents 1967 KM3 ZF
S19-OVE-1478 Singapore 10 Cents 1986 KM51 UNC
S19-OVE-1477 Singapore 10 Cent 1968 KM3 ZS
S19-OVE-1474 Singapore 5 Cents 1987 KM50 UNC
S19-OVE-1473 Singapore 5 Cents 1967 KM2 VF
S19-OVE-1472 Singapore 1 Cent 1981 KM1a ZG/Pr
S19-OVE-1407 Nederlands-Indië 1 cent 1945 S KM317 ZG
S19-OVE-1405 Nederlands-Indië 1 cent 1937 KM317 ZG
S19-OVE-1380 Singapore 10 Cent 1989 KM51 XF
S19-OVE-1378 Singapore 10 Cent 1988 KM51 XF
S19-OVE-1377 Singapore 10 cent 1987 KM51 XF
S19-OVE-1376 Singapore 10 Cent 1986 KM51 XF
S19-OVE-1374 Maleisië 1 Ringgit 1991 KM54 XF+
S19-OVE-1371 Maleisië 20 Sen 1988 KM4 ZG
S19-OVE-0987 Indonesië 100 Roepia 1978 KM42 UNC
S19-OVE-0986 Indonesië 50 Rupiah 1971 KM35 UNC
S19-OVE-0985 India 5 Paise 1971 KM18 FI