S9-B20-0308-M02 Maleisië 10 Sen UNC 2018 KM202
S9-B20-0309-M02 Maleisië 10 Sen UNC 2019 KM202
S9-B20-0311-M02 Maleisië 20 Sen UNC 2018 KM203
S9-B20-0312-M02 Maleisië 20 Sen UNC 2019 KM203
S9-B20-0313-M02 Maleisië 50 Sen UNC 2018 KM204
S9-B20-0314-M02 Maleisië 50 Sen UNC 2019 KM204
S9-B20-0322-M02 Peru 1 Sol UNC 2018 KM412 Darwin's nandoe
S9-B20-0322-M04 Peru 1 Sol UNC 2018 KM412 Nandoe van Darwin
S9-B20-0323-M02 Peru 5 Soles UNC 2016 KM402
S9-B20-0323-M04 Peru 5 Soles UNC 2016 KM402
S9-B20-0325-M01 Peru 2 Soles UNC 2016 KM401
S9-B20-0325-M02 Peru 2 Soles UNC 2016 KM401
S9-B20-0332 Bulgarije 1 Stotinka AU 2000 KM237a Magn
S9-B20-0334 Bulgarije 5 Stotinka ZFr- 2000 KM239a Magn
S9-B20-0335 Bulgarije 10 Stotinki XF 1999 KM240
S9-B20-0336 Bulgarije 10 Stotinki ZC- 1999 KM240
S9-B20-0337 Bulgarije 20 Stotinka ZF 1999 KM241
S9-B20-0338 Bulgarije 20 Stotinka ZFR 1999 KM241
S9-B20-0340 Bulgarije 50 Stotinka ZFR 1999 KM242
S9-B20-0341 Bulgarije 50 Stotinki VF 1999 KM242
S9-B20-0342 Bulgarije 1 lev VF 2002 KM254
S9-B20-0343 Bulgarije 1 lev Zfr. 2002 KM254
S9-B20-0344 Tsjechische Republiek 20 Korun ZFR- 1993 KM5
S9-B20-0345 Tsjechië 20 Korun ZFR- 1993 KM5
S9-B20-0349 Tsjechische Republiek 10 Korun ZFR 2000 KM42 jaar 2000
S9-B20-0350 Tsjechië 10 Korun ZFR- 1993 KM4
S9-B20-0351 Tsjechië 10 Korun ZFR- 1994 KM4
S9-B20-0353 Tsjechië 50 Korun ZFR 2009 KM1
S9-B20-0355 Frans Equatoriaal Afrika 50 Centimes FI/VF 1943 KM1a
S9-B20-0357 Frans-Equatoriaal-Afrika 50 centimes FI 1943 KM1a
S9-B20-0370 Frans Equatoriaal-Afrika 50 Centimes VG 1943 KM1a
S9-B20-0373 Frans Equatoriaal-Afrika 50 Centimes ZG 1943 KM1a
S9-B20-0374 French Equatorial Africa 50 Centimes VG 1943 KM1a
S9-B20-0376 French Equatorial Africa 50 Centimes VG 1943 KM1a
S9-B20-0386 Bulgarije 5 Stotinka VF- 2000 KM239a Magn
S9-B20-0387 Libanon 10 Piaster FI 1970 KM26
S9-B20-0388 Duitsland 10 Pfennig FI 1971 KM108 G
S9-B20-0390 Tsjechië 10 Korun ZFR- 1993 KM4
S9-B20-0392 VS 5 Cent FI 1947 KM192
S9-B20-0393 Frankrijk 20 Centimes Zfr 1987 KM930