S9-B19-0394 Brazilië 10 Centavos ZG 2004 KM649
S9-B19-0400 Brazilië 25 Centavos UNC 1995 KM634
S9-B19-0406 Brazilië 50 Centavos UNC 2009 KM651A
S9-B19-0432 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1396 Pjotr Wittgenstein
S9-B19-0433 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1402 Aleksandr Koetajsov
S9-B19-0436 Rusland 2 Roeble UNC 2012 Y1405 Nikolay Raevsky
S9-B19-0438 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1393 Barclay de Tolly
S9-B19-0441 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1392 Michail Koetoezov
S9-B19-0449 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1407 Keizer Alexander I
S9-B19-0450 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1404 Aleksandr Osterman-Tolstoj
S9-B19-0451 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1395 Leonty Bennigsen
S9-B19-0452 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1400 Aleksey Ermolov
S9-B19-0454 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1403 Michail Miloradovitsj
S9-B19-0455 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1399 Nadezjda Durova
S9-B19-0456 Rusland 2 Roeble UNC 2012 Y1397 Denis Davydov
S9-B19-0457 Rusland 2 Roebel UNC 2012 Y1401 Vasilisa Kozjina
S9-B19-0459 Rusland 2 Roebel UNC 2019 Y1676
S9-B19-0461 Rusland 5 Roebel UNC 2019 Y1706
S9-B19-0464 Rusland 10 Roebel UNC 2019 Y1722
S9-B19-0465 Italië 50 Lire UNC 1977 KM95.1
S9-B19-0466-M06 Argentinië 5 Centavos AU 2007 KM109b
S9-B19-0466-M09 Argentinië 5 Centavos AU 2007 KM109b
S9-B19-0477 Saoedi-Arabië 50 Halalas UNC 2016 KM77 Salman
S9-B19-0478 Saoedi-Arabië 1 Riyal UNC 2016 KM78 Salman
S9-B19-0480-M02 Kazachstan 20 Tenge AU 2012 KM26
S9-B19-0480-M03 Kazachstan 20 Tenge AU 2012 KM26
S9-B19-0485 Brazilië 25 Centavos UNC 2019 KM650
S9-B19-0486 Brazilië 50 centavos UNC 2019 KM651a
S9-B19-0488-M02 Transnistrië 1 Roebel AU 2016 KM228
S9-B19-0490 Frans Indochina 5 cent UNC 1943 KM27 Geribbelde rand
S9-B19-0491 Frans Indochina 1 Cent ZFr 1885 KM1
S9-B19-0493 Frans Indochina 1 Cent FI 1898 KM8
S9-B19-0506 Duitsland 5 Pfennig ZF 1949 KM102 F
S9-B19-0507 Duitsland 5 Pfennig ZF 1949 KM102 F
S9-B19-0508 Duitsland 5 Pfennig ZF 1949 KM102 G
S9-B20-0002-M01 Egypte 1 pond UNC 2022 KM1082 Personen met een handicap
S9-B20-0002-M03 Egypt 1 Pound UNC 2022 KM1082 People with Disabilities
S9-B20-0002-M04 Egypte 1 Pond UNC 2022 KM1082 Mensen met een handicap
S9-B20-0002-M12 Egypte 1 Pond UNC 2022 KM1082 Mensen met een handicap
S9-B20-0003-M18 Colombia 100 peso UNC 2010 KM285.1