S1-GES-0384 Zweden 25 ORE 1971 KM836
S1-GES-0385 Sweden 25 ORE 1973 KM836
S1-GES-0399 Zweden 5 ORE 1972 XF KM845
S1-GES-0410 Zweden 50 ORE 1972 XF/UNC KM837
S1-GES-0427 Zweden 10 ORE 1963 KM835
S1-GES-0428 Zweden 25 ORE 1973 KM836
S1-GES-0431 Zweden 5 ÖRE 1972 KM845
S1-GES-0432 Zweden 5 ORE 1973 KM845
S1-GES-0440 Finland 1 PENNI 1968 ZF KM44
S1-GES-0457 Finland 20 PENNIA 1963 UNC KM47
S1-GES-0511 Switzerland 10 RAPPEN 1973 XF KM27
S1-GES-0518 Zwitserland 10 RAPPEN 1982 KM27
S1-GES-0699 Verenigd Koninkrijk 1/2 PENNY 1938 KM844
S1-GES-0711 Verenigd Koninkrijk 1/2 PENNY 1950 KM868
S1-GES-0812 Verenigd Koninkrijk 6 PENNY 1957 XF KM903
S1-GES-0815 Verenigd Koninkrijk 6 PENNY 1960 ZF/XF KM903
S1-GES-0821 United Kingdom 6 PENNY 1966 XF KM903
S1-GES-0859 Bulgarije 1 STOTINKA 1974 XF KM84
S1-GES-0860 Bulgarije 10 STOTINKI 1962 XF KM62
S1-GES-1226 Bulgarije 1 STOTINKA 1962 XF KM59
S1-GES-1515 Tsjecho-Slowakije 1 KORUNA 1967 XF KM50
S1-GES-1522 Joegoslavië 1 DINAR 1963 ZF KM36
S1-GES-1546 Joegoslavië 5 PARA 1965 VF KM43
S1-GES-1551 Joegoslavië 10 PARA 1975 VF KM44
S1-GES-1581 Joegoslavië 10 DINARA 1963 VF KM39
S1-GES-2251 Ierland 1 PENNY 1971 KM20
S1-GES-2326 Ierland PUND 1990 KM27
S1-GY1-0015 DUITSLAND 1 pfennig 1868 C VF KM480 pruisen
S1-GY1-0017 GERMANY 1 pfennig 1868 C VF KM480 prussia
S1-GY1-0100 DUITSLAND 50 pfennig 1921 J FI KM27
S1-GY1-0111 DUITSLAND 50 pfennig 1921 A VF KM27
S1-GY1-0112 DUITSLAND 50 pfennig 1921 A VF KM27
S1-GY1-0122 DUITSLAND 50 pfennig 1920 A VF KM27
S1-GY1-0127 DUITSLAND 50 pfennig 1920 A XF KM27
S1-GY1-0145 GERMANY 50 pfennig 1935 A VF KM87
S1-GY1-0146 DUITSLAND 50 pfennig 1935 A VF KM87
S1-GY1-0164 DUITSLAND 200 mark 1923 A XF/UNC KM35
S1-GY1-0166 GERMANY 200 mark 1923 A XF/UNC KM35
S1-GY1-0171 DUITSLAND 50 pfennig 1928 A UNC KM49
S1-GY1-0185 GERMANY 50 pfennig 1929 A XF KM49