S2-G14-0058 Rusland 5 Kopeken ZI+ 1836 C140.1 EM
S2-G14-0059 Rusland 5 Kopeken VF 1879 Y12.1 CMB
S2-G14-0061 België-Tokens 5 Frank 1921 Vooruit
S2-G15-0002 Roemenië 2 Bani XF 1882 KM18 B
S2-G15-0003 Roemenië 5 Bani UNC 1884 KM19 B
S2-G15-0012 Bulgarije 2 Stotinki ZFR+ 1912 KM23.2
S2-G15-0015 Bulgarije 5 Stotinki ZG 1906 KM24
S2-G15-0016 Bulgarije 5 Stotinki ZG+ 1912 KM24
S2-G15-0017 Bulgarije 10 Stotinki XF 1881 KM3
S2-G15-0018 Bulgarije 20 Stotinki VF 1954 KM55
S2-G15-0020 Bulgarije 2 Leva ZFR 1925 KM38 Poissy
S2-G15-0023 Roemenië 1 Leu VF 1924 KM4
S2-G15-0025 Roemenië 2 leu XF 1924 KM47 Poissy
S2-G15-0034 Bulgarije 10 Stotinki VF 1912 KM25
S2-G15-0052 Tsjechoslowakije 10 Haleru UNC 1928 KM3
S2-G15-0053 Tsjechoslowakije 20 Haleru ZFr 1924 KM1
S2-G15-0054 Tsjechoslowakije 20 Haleru UNC 1928 KM1
S2-G15-0057 Tsjechoslowakije 50 haleru UNC 1921 KM2
S2-G15-0062 Tsjecho-Slowakije 5 Koruna XF 1938 KM11a
S2-G15-0064 Griekenland 5 Lepta ZFr 1869 KM42 BB
S2-G15-0067 Griekenland 5 Lepta ZFr/Pr 1912 KM62
S2-G15-0068 Griekenland 5 Lepta ZFr/Pr 1912 KM62
S2-G15-0069 Griekenland 10 Lepta ZFr - 1869 KM43 BB
S2-G15-0070 Griekenland 10 Lepta ZD 1878 KM55 K
S2-G15-0072 Griekenland 10 Lepta FI 1894 KM59 A
S2-G15-0075 Griekenland 10 Lepta ZFr. 1912 KM63 A
S2-G15-0076 Griekenland 20 Lepta FI- 1894 KM57 A
S2-G15-0077 Griekenland 20 Lepta FI/VF 1894 KM57 A
S2-G15-0079 Griekenland 20 Lepta ZG/Pr 1912 KM64
S2-G15-0087 Rusland 5 Kopeken ZG 1780 C59.3
S2-G15-0088 Rusland 5 Kopeken ZG 1790 C59.3
S2-G15-0089 Rusland 5 Kopeken ZG 1792 C59.3
S2-G15-0090 Rusland 5 Kopeken ZG 1795 C59.3
S2-G15-0091 Rusland 5 Kopeken ZG 1795 C59.3
S2-G15-0092 Tsjecho-Slowakije-Token 85e verjaardag van Tomas G. Masaryk VF 1935
S2-G16-0019 Malta 50 cent VF 1972 KM12
S2-G16-0034 Rusland 15 Kopeken ZG 1961 Y131
S2-G16-0038 Rusland 20 Kopeken VF 1961 Y132
S2-G16-0041 Rusland 50 Kopeken ZG 1967 J139
S2-G17-0004 Guernsey 8 Doubles FI/VF 1834 KM3