S19-WS1-0042-M09 Joegoslavië 1 dinar UNC 1963 KM36
S19-WS1-0043-M02 Joegoslavië 1 dinar UNC 1953 KM30
S19-WS1-0043-M03 Joegoslavië 1 dinar UNC 1953 KM30
S19-WS1-0043-M04 Joegoslavië 1 dinar UNC 1953 KM30
S19-WS1-0045-M05 Malta 5 cent XF 1991 KM95
S19-WS1-0045-M06 Malta 5 cent XF 1991 KM95
S19-WS1-0046-M02 Bulgarije 3 stotinki UNC 1951 KM51
S19-WS1-0046-M15 Bulgarije 3 stotinki UNC 1951 KM51 0.9
S19-WS1-0048-M10 RUSLAND 1 ROEBEL UNC 1992 Y311 Moskou
S19-WS1-0048-M14 RUSLAND 1 ROEBEL UNC 1992 Y311 Moskou
S19-WS1-0050-M01 Britse Pond UNC 1996 KM972
S19-WS1-0051-M01 Nederland 1 gulden P/F 1980 KM200
S19-WS1-0051-M02 Nederland 1 gulden XF/UNC 1980 KM200
S19-WS1-0052-M03 Nederland 2 1/2 gulden PR/UNC 1980 KM201
S19-WS1-0053-M01 VK 5 New Pence UNC 1968 KM911
S19-WS1-0053-M03 VK 5 Nieuwe Pence UNC 1968 KM911
S19-WS1-0054-M01 VK 5 Nieuwe Pence UNC 1970 KM911
S19-WS1-0054-M03 VK 5 Nieuwe Pence UNC 1970 KM911
S19-WS1-0055-M01 VK 5 New Pence UNC 1975 KM911
S19-WS1-0056-M01 VK 3 pence UNC 1966 KM900
S19-WS1-0057-M01 VK 3 pence UNC 1967 KM900
S19-WS1-0057-M03 VK 3 pence UNC 1967 KM900
S19-WS1-0057-M04 VK 3 pence UNC 1967 KM900
S19-WS1-0058-M12 Slovenië 1 Tolar UNC 2001 KM4
S19-WS1-0058-M13 Slovenië 1 Tolar UNC 2001 KM4
S19-WS1-0059-M09 Slovenië 2 Tolara UNC 1998 KM5
S19-WS1-0059-M10 Slovenië 2 Tolara UNC 1998 KM5
S19-WS1-0059-M13 Slovenië 2 Tolara UNC 1998 KM5
S2-G02-0001 Nederland Holland Duit XF 1808 KM76
S2-G03-0001 Nederland Holland Duit XF 1808 KM76
S2-G04-0001 Nederland 1/2 duit XF 1808 KM75 dubbelslag
S2-G05-0001 Nederland Holland Duit ZFR+ 1808 KM76
S2-G05-0002 Nederland Holland 1/2 Duit Bijna Zeer Fijn 1808 KM75
S2-G05-0003 Nederland Holland 1/2 Duit ZFr 1809
S2-G06-0001 Nederland Java Duit VF 1810 Z TYPE-2
S2-G11-0263 België 100 Frank XF 1951 KM139 Vlaams Zilver
S2-G12-0001 Denemarken 1 Ore ZF/Pr 1927 KM826
S2-G12-0002 Denemarken 10 Øre ZW 1951 KM841
S2-G12-0003 Zweden 10 Ore Zeer Fraai 1957 KM823 Zilver
S2-G12-0004 Denemarken 10 Ore Zeer Fraai 1958 KM841