S12-G03-0234 Joegoslavië 1 dinar 1990 XF KM142
S12-G03-0237 Joegoslavië 2 dinar 1953 ZF KM31
S12-G03-0240 Joegoslavië 2 dinar 1980 FI KM57
S12-G03-0241 Joegoslavië 2 dinar 1984 ZG KM87
S12-G03-0252 Joegoslavië 10 dinara 1977 ZF KM62
S12-G03-0258 Joegoslavië 20 dinar 1955 ZG KM34
S12-G03-0316 Korea Zuid 1 won 1967 ZD KM4
S12-G03-0322 Zuid-Korea 10 won 1988 VF KM33.1
S12-G03-0336 Kenia 10 cent 1971 ZFR/PR KM11
S12-G03-0341 Kenia 50 cent 1980 VF/XF KM19
S12-G03-0350 Kenia 5 shilling 1997 MS60 KM30
S12-G03-0355 Jordanië 5 fils 1960 ZG KM9
S12-G03-0357 Jordanië 5 fils 1978 ZG KM37
S12-G03-0363 Jordanië 100 fils 1949 ZW KM7
S12-G03-0367 Jordanië 10 piaster 1996 MS63 KM55
S12-G03-0377 Noord-Korea 1/2 chon 2002 MS63 KM183 Paard
S12-G03-0378 Korea Noord 1/2 chon 2002 MS63 KM191 Vikingschip
S12-G03-0414 Croatia 1 kuna 1999 proof KM9.2
S12-G03-0435 Kaapverdië 1 escudo 1994 MS63 KM27
S12-G03-0437 Kaapverdië 2 1/2 escudos 1982 XF+ KM18 FAO
S12-G03-0441 Kaapverdië 10 escudos 1994 Zeer Fraai KM29 IJsvogel
S12-G03-0442 Kaapverdië 10 escudos 1994 XF KM32 Lingua De Vaca
S12-G04-0004 VS 1 cent 1942 FI- KM132
S12-G04-0007 VS 1 cent 1969 D ZG KM201
S12-G04-0008 VS 1 cent 1978 D MS60 KM201
S12-G04-0009 VS 1 cent 1982 ZG KM201
S12-G04-0010 VS 1 cent 1986 ZV KM201a
S12-G04-0016 VS 1 cent 2007 XF KM201b
S12-G04-0028 V.S. 1 dime 2000 P XF KM195a
S12-G04-0044 VS halve dollar P MS65 George Washington - verguld
S12-G05-0101 Hongarije 20 filler 1976 ZG KM573
S12-G05-0104 Hongarije 20 filler 1979 Zeer Fraai KM573
S12-G05-0106 Hungary 20 filler 1981 UNC KM573
S12-G05-0107 Hongarije 20 filler 1982 UNC KM573
S12-G05-0108 Hongarije 20 filler 1983 UNC KM573
S12-G05-0110 Hongarije 20 filler 1985 MS63 KM573
S12-G05-0111 Hungary 20 filler 1986 MS63 KM573
S12-G05-0118 Hungary 50 filler 1975 VF KM574
S12-G05-0122 Hungary 50 filler 1979 VF KM574
S12-G05-0125 Hungary 50 filler 1982 VF KM574