S9-B21-0007-M20 Tunesië 1/2 Dinar UNC 2021 KM512
S9-B21-0008 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham UNC 2019 N172029 Khalifa
S9-B21-0008-M32 United Arab Emirates 1 Dirham UNC 2019 N172029 Khalifa
S9-B21-0008-M33 United Arab Emirates 1 Dirham UNC 2019 N172029 Khalifa
S9-B21-0008-M34 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham UNC 2019 N172029 Khalifa
S9-B21-0008-M35 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham UNC 2019 N172029 Khalifa
S9-B21-0009 Roemenië 50 Bani UNC 2019 KM447
S9-B21-0009-M36 Romania 50 Bani UNC 2019 KM447
S9-B21-0009-M37 Romania 50 Bani UNC 2019 KM447
S9-B21-0009-M41 Roemenië 50 Bani UNC 2019 KM447
S9-B21-0010 Roemenië 50 Bani UNC 2017 KM362 Europese Unie
S9-B21-0010-M34 Romania 50 Bani UNC 2017 KM362 Eopean Union
S9-B21-0010-M35 Romania 50 Bani UNC 2017 KM362 Eopean Union
S9-B21-0010-M36 Romania 50 Bani UNC 2017 KM362 Eopean Union
S9-B21-0010-M39 Roemenië 50 Bani UNC 2017 KM362 Europese Unie
S9-B21-0011 Peru 1 Sol UNC 2022 KM433 Lorenzo
S9-B21-0011-M09 Peru 1 Sol UNC 2022 KM433 Lorenzo
S9-B21-0012 Peru 1 Sol UNC 2019 KM419 Bergkat
S9-B21-0012-M08 Peru 1 Sol UNC 2019 KM419 Bergkat
S9-B21-0012-M12 Peru 1 Sol UNC 2019 KM419 Bergkat
S9-B21-0013 Peru 5 Soles UNC 2022 KM402
S9-B21-0014 Peru 2 Soles UNC 2019 KM401
S9-B21-0014-M09 Peru 2 Soles UNC 2019 KM401
S9-B21-0014-M10 Peru 2 Soles UNC 2019 KM401
S9-B21-0015 Verenigde Arabische Emiraten 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B21-0015-M33 Verenigde Arabische Emiraten 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B21-0015-M34 Verenigde Arabische Emiraten 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B21-0015-M36 Verenigde Arabische Emiraten 25 Fils UNC 2018 KM4a
S9-B21-0016 Roemenië 1 Ban UNC 2015 KM189
S9-B21-0016-M46 Roemenië 1 Ban UNC 2015 KM189
S9-B21-0017 China 1 Yuan UNC 2019 KM2447
S9-B21-0017-M47 China 1 Yuan UNC 2019 KM2447
S9-B22-0004-M44 Roemenië 50 Bani UNC 2008 KM192
S9-B22-0004-M49 Roemenië 50 Bani UNC 2008 KM192
S9-B22-0005-M48 Estland 5 Kroon UNC 1994 KM30
S9-B22-0007-M46 Estland 1 Kroon UNC 2000 KM35
S9-B22-0007-M49 Estland 1 Kroon UNC 2000 KM35
S9-B22-0008-M48 Estland 1 Kroon UNC 2001 KM35
S9-B22-0008-M49 Estland 1 Kroon UNC 2001 KM35
S9-B22-0009-M47 Letland 1 Santims UNC 2008 KM15