S9-B26-0003-M26 Romania 50 bani UNC 2019 KM445 Rom rev 1989"
S9-B26-0003-M30 Roemenië 50 bani UNC 2019 KM445 Rom rev 1989"
S9-B26-0003-M38 Roemenië 50 bani UNC 2019 KM445 Roemeense omwenteling 1989"
S9-B26-0004-M17 Tunesië 1/2 Dinar UNC 2021 KM512 Rom rev 1989"
S9-B26-0004-M20 Tunesië 1/2 Dinar UNC 2021 KM512 Rom rev 1989"
S9-B26-0005-M43 VS 5 Cents UNC 2005 KM368 D Bison
S9-B26-0005-M48 VS 5 Cent UNC 2005 KM368 D Bison
S9-B26-0006-M27 VS 5 cent UNC 2005 KM381 D Monticello
S9-B26-0006-M28 USA 5 Cents UNC 2005 KM381 D Monticello
S9-B26-0007-M25 VS 5 Cent UNC 2006 KM381 P Monticello
S9-B26-0007-M27 VS 5 Cent UNC 2006 KM381 P Monticello
S9-B26-0008-M55 Kenia 50 Cent UNC 1997 KM28
S9-B26-0008-M58 Kenia 50 Cent UNC 1997 KM28
S9-B26-0009-M32 Panama 1 Centesimo UNC 2001 KM125
S9-B26-0009-M36 Panama 1 Centesimo UNC 2001 KM125
S9-B26-0009-M40 Panama 1 Centesimo UNC 2001 KM125
S9-B26-0010-M19 Bolivia 10 Centavos UNC 2006 KM213
S9-B26-0010-M20 Bolivia 10 Centavos UNC 2006 KM213
S9-B26-0010-M21 Bolivia 10 Centavos UNC 2006 KM213
S9-B26-0010-M25 Bolivia 10 Centavos UNC 2006 KM213
S9-B26-0010-M35 Bolivia 10 Centavos UNC 2006 KM213
S9-B26-0011-M38 Bolivia 10 Centavos UNC 2010 KM214
S9-B26-0011-M48 Bolivia 10 Centavos UNC 2010 KM214
S9-B26-0012-M07 Qatar 1 Dirham UNC 2016 KM80
S9-B26-0012-M08 Qatar 1 Dirham UNC 2016 KM80
S9-B26-0013-M04 Estland 1 Kroon UNC 2006 KM35
S9-B26-0013-M06 Estland 1 Kroon UNC 2006 KM35
S9-B26-0014-M09 Egypte 1 Pond UNC 2023 KM1095 Dag van de Politie
S9-B26-0015-M39 Romania 1 ban UNC 2017 KM189
S9-B26-0015-M43 Roemenië 1 ban UNC 2017 KM189
S9-B26-0015-M48 Roemenië 1 ban UNC 2017 KM189
S9-B26-0016-M47 Roemenië 10 bani UNC 2009 KM191 geen kroon
S9-B26-0016-M48 Roemenië 10 bani UNC 2009 KM191 zonder kroon
S9-B26-0017-M48 Hongarije 1 Forint UNC 2007 KM692
S9-B26-0017-M49 Hongarije 1 Forint UNC 2007 KM692
S9-B26-0018-M13 Egypte 1 Pond UNC 2023 KM1100 Oktober Overwinning
S9-B26-0018-M18 Egypte 1 Pond UNC 2023 KM1100 Oktober Overwinning
S9-B26-0019-M48 Roemenië 1 Ban UNC 2008 KM189
S9-B26-0019-M49 Roemenië 1 Ban UNC 2008 KM189
S9-B26-0020-M48 Oekraïne 1 Hryvnia UNC 2012 KM668