S22-GU1-0296-M01 Turkije 5 Kurus XF 2014 KM1240
S22-GU1-0297-M01 Turkije 5 Kurus UNC 2015 KM1240
S22-GU1-0298-M01 Turkije 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S22-GU1-0298-M02 Turkije 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S22-GU1-0299-M03 IJsland 1 Kroon XF 1980 KM23
S22-GU1-0300-M05 IJsland 5 Kronur XF 1975 KM18
S22-GU1-0301-M05 IJsland 5 Kronen XF 1977 KM18
S22-GU1-0303-M01 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2008 KM1107
S22-GU1-0303-M02 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2008 KM1107
S22-GU1-0304-M01 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2009 KM1107
S22-GU1-0304-M02 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2009 KM1107
S22-GU1-0305Y-M02 Groot-Brittannië 1 Penny XF 2010 KM1107
S22-GU1-0306-M02 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2011 KM1107
S22-GU1-0307X-M01 Groot-Brittannië 1 Penny UNC 2012 KM1107
S22-GU1-0307Y-M02 Groot-Brittannië 1 Penny ZFR 2012 KM1107
S22-GU1-0309-M02 Groot-Brittannië 2 Pence XF 2001 KM987
S22-GU1-0310X-M01 Groot-Brittannië 2 Pence UNC 2004 KM987
S22-GU1-0310Y-M02 Groot-Brittannië 2 Pence XF 2004 KM987
S22-GU1-0311Y-M01 Litouwen 10 Centu VF 1997 KM106
S22-GU1-0312-M03 Litouwen 2 Centen UNC 1991 KM86
S22-GU1-0313Y-M03 Litouwen 5 Centai XF 1991 KM87
S22-GU1-0314-M02 Brazilië 10 Centavos ZFF 2008 KM649
S22-GU1-0319-M02 Brazilië 10 Centavos UNC 2013 KM649
S22-GU1-0321-M02 Brazilië 5 Centavos ZFR 2009 KM648
S22-GU1-0322-M01 Brazilië 5 Centavos ZFR/PR 2010 KM648
S22-GU1-0322-M02 Brazilië 5 Centavos ZFR/PR 2010 KM648
S22-GU1-0324Y-M02 Brazilië 5 Centavos ZG 2012 KM648
S22-GU1-0325-M02 Brazilië 5 Centavos ZFR 2013 KM648
S22-GU1-0326-M02 Roemenië 10 Bani UNC 2015 KM191
S22-GU1-0327-M02 Roemenië 10 Bani UNC 2016 KM191
S22-GU1-0328-M02 Verenigde Staten 1 Cent UNC 2015 KM468
S22-GU1-0329-M02 Verenigde Staten 1 Cent UNC 2016 KM468
S22-GU1-0330-M02 Verenigde Staten 1 Cent UNC 2016D KM468
S22-GU1-0332-M05 Thailand 1 Baht UNC 2553 (2010) KM443
S22-GU1-0332-M08 Thailand 1 Baht UNC 2553 (2010) KM443
S22-GU1-0334-M07 Thailand 25 Satang UNC 2552 (2009) KM441
S22-GU1-0334-M09 Thailand 25 Satang UNC 2552 (2009) KM441
S22-GU1-0335-M02 Thailand 5 Baht UNC 2555 (2012) KM446
S22-GU1-0336-M04 Thailand 50 Satang UNC 2552 (2009) KM442
S22-GU1-0337-M02 Denemarken 25 Ore XF 2003 KM868.2