S1-BUU-0426-M05 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M06 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M07 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M08 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0430-M06 BRAZILIË 20 CENTAVOS MS60 1987 KM603
S1-BUU-0430-M12 BRAZIL 20 CENTAVOS UNC 1987 KM603
S1-BUU-0430-M13 BRAZIL 20 CENTAVOS UNC 1987 KM603
S1-BUU-0431-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0431-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0431-M05 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0431-M06 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1987 KM605
S1-BUU-0432-M01 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0432-M02 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0432-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0432-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1988 KM605
S1-BUU-0433-M01 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0433-M02 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0433-M03 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0433-M04 BRAZIL 1 CRUZADO UNC 1986 KM605
S1-BUU-0434-M09 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0434-M10 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0434-M11 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0434-M12 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1980 KM603
S1-BUU-0435-M01 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1979 KM603
S1-BUU-0450-M01 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1982 KM590
S1-BUU-0450-M02 BRAZIL 1 CRUZEIRO UNC 1982 KM590
S1-BUU-0453-M02 ICELAND 1 KRONA VF 1999 KM27A
S1-BUU-0454-M02 ICELAND 5 KRONUR UNC 1996 KM28A
S1-BUU-0455-M01 ICELAND 10 KRONUR UNC 1996 KM29.2
S1-BUU-0458-M01 ECUADOR I SUCRES UNC 1986 KM85
S1-BUU-0472-M01 BERMUDA 5 CENTS UNC 1997 KM45
S1-BUU-0473-M01 Filipijnen 10 SENTIMO XF 1997 KM270.1
S1-BUU-0473-M02 Filipijnen 10 SENTIMO VF/XF 1997 KM270.1
S1-BUU-0477-M01 GREAT BRITAIN 1 PENNY VF+ 2010 KM1107
S1-BUU-0477-M02 GREAT BRITAIN 1 PENNY VF+ 2010 KM1107
S1-BUU-0478-M01 Belgie 50 CENTIMES VF 1998 KM149.1 VLAAMS
S1-BUU-0478-M02 Belgie 50 CENTIMES VF 1998 KM149.1 VLAAMS
S1-BUU-0481-M02 SLOVENIA 1 TOLAR UNC 2001 KM4
S1-BUU-0487-M01 India 10 PAISE UNC 1988 KM 40.1 Noida
S1-BUU-0487-M02 India 10 PAISE UNC 1988 KM 40.1 Noida