S9-B20-0304-M02 Maleisië 5 Sen UNC 2017 KM201
S9-B20-0305-M02 Maleisië 5 Sen UNC 2019 KM201
S9-B20-0308-M02 Maleisië 10 Sen UNC 2018 KM202
S9-B20-0309-M02 Maleisië 10 Sen UNC 2019 KM202
S9-B20-0311-M02 Maleisië 20 Sen UNC 2018 KM203
S9-B20-0312-M02 Maleisië 20 Sen UNC 2019 KM203
S9-B20-0313-M02 Maleisië 50 Sen UNC 2018 KM204
S9-B20-0314-M02 Maleisië 50 Sen UNC 2019 KM204
S9-B20-0387 Libanon 10 Piaster FI 1970 KM26
S9-B20-0548 Bangladesh 25 Poisha UNC 1984 KM12
S9-B20-0549 Bangladesh 25 Poisha UNC 1984 KM12
S9-B20-0552 Bangladesh 5 Poisha UNC 1973 KM1
S9-B20-0553 Libanon 50 Piaster UNC 1969 KM28.1
S9-B20-0556 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham ZF 2012 KM6.3
S9-B20-0557 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham ZF 1973 KM6.1
S9-B20-0558 Verenigde Arabische Emiraten 1 Dirham G 1982 KM6.1
S9-B20-0561 Syrië 1 Pond XF 1968 KM98
S9-B20-0562 Syrië 1 Pond XF 1968 KM98
S9-B20-0566 India 1 Anna VF 1944 KM537a C
S9-B20-0567 India 2 Paise ZFR 1968 KM13 Mumbai
S9-B20-0568 India 2 Paise XF 1974 KM13 H
S9-B20-0569 India 5 Paise VF 1968 KM18 C
S9-B20-0572 India 20 Paise UNC 1970 KM41 H
S9-B20-0575 India 1 Rupee UNC 1977 KM78 Mumbai
S9-B20-0576 India 1 Roepie UNC 1977 KM78 Mumbai
S9-B20-0577 Sri Lanka 50 Cents UNC 1978 KM135.1
S9-B20-0578 Bangladesh 10 Poisha UNC 1983 KM11.2 FAO
S9-B20-0590-M06 Singapore 1 Dollar UNC 2017 KM314
S9-B20-0590-M07 Singapore 1 Dollar UNC 2017 KM314
S9-B20-0591-M02 Singapore 50 Cent UNC 2018 KM348
S9-B20-0591-M03 Singapore 50 Cent UNC 2017 KM348
S9-B20-0592-M03 Singapore 50 Cent UNC 2017 KM348
S9-B20-0594-M04 Singapore 20 Cents UNC 2017 KM347
S9-B20-0594-M05 Singapore 20 Cent UNC 2017 KM347
S9-B20-0595-M03 Singapore 10 Cents UNC 2017 KM346
S9-B20-0595-M04 Singapore 10 Cents UNC 2017 KM346
S9-B20-0596-M05 Singapore 10 Cents UNC 2018 KM346
S9-B20-0596-M07 Singapore 10 Cents UNC 2018 KM346
S9-B21-0003 China 10 Yuan UNC 2021 KM2578 Jaar van de Os
S9-B21-0003-M08 China 10 Yuan UNC 2021 KM2578 Jaar van de Os