S9-B12-0034-M02 India 20 Roepies UNC 2020 KM515 Hyderabad
S9-B12-0035-M03 India 5 Roepies UNC 2020 KM513 Calcutta
S9-B12-0036-M01 India 2 roepie UNC 2010 KM386 Calcutta jubileum van RBI
S9-B12-0037-M02 India 2 Roepies UNC 2021 KM512 Calcutta
S9-B12-0039-M03 China 2 Fen UNC 1976 KM2
S9-B12-0039-M04 China 2 Fen UNC 1976 KM2
S9-B12-0040-M01 China 2 Fen UNC 1982 KM2
S9-B12-0040-M02 China 2 Fen UNC 1982 KM2
S9-B12-0041-M01 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0041-M02 China 2 Fen UNC 1984 KM2
S9-B12-0043 China 1 Fen UNC 1983 KM1
S9-B12-0046 China 5 Fen UNC 1983 KM3
S9-B12-0112-M01 Malediven 25 Laari AU 2008 KM71a
S9-B12-0112-M10 Maldiven 25 Laari AU 2008 KM71a
S9-B12-0113-M10 Malediven 50 Laari AU 2008 KM72a
S9-B12-0114-M19 Thailand 10 Baht UNC 2020 Y577
S9-B12-0115-M19 Thailand 5 Baht UNC 2022 J576
S9-B12-0116-M19 Thailand 2 Baht UNC 2019 Y575 uitgegeven 2021
S9-B12-0117-M19 Thailand 1 Baht UNC 2021 Y574
S9-B12-0118-M19 Thailand 50 Satang UNC 2018 Y573
S9-B12-0119-M19 Thailand 25 Satang UNC 2021 Y572
S9-B12-0120-M29 Thailand 50 Satang UNC 2014 Y442
S9-B12-0121-M29 Thailand 25 Satang UNC 2011 Y441
S9-B13-0002-M37 Qatar 50 Dirham UNC 2016 KM84
S9-B13-0002-M38 Qatar 50 Dirham UNC 2016 KM84
S9-B13-0003-M37 Qatar 10 Dirham UNC 2016 KM82
S9-B13-0003-M38 Qatar 10 Dirham UNC 2016 KM82
S9-B13-0004-M37 Qatar 25 Dirham UNC 2016 KM83
S9-B13-0004-M38 Qatar 25 Dirham UNC 2016 KM83
S9-B13-0005-M37 Qatar 5 Dirham UNC 2016 KM81
S9-B13-0005-M38 Qatar 5 Dirham UNC 2016 KM81
S9-B13-0006-M38 Qatar 1 Dirham UNC 2016 KM80
S9-B13-0006-M39 Qatar 1 Dirham UNC 2016 KM80
S9-B14-0002-M46 Oman 5 Baisa UNC 2015 KM193 Nationale Dag van Qaboes
S9-B14-0002-M47 Oman 5 Baisa UNC 2015 KM193 Nationale Dag van Qaboes
S9-B14-0003-M47 Oman 10 Baisa UNC 2015 KM194 Nationale Dag Qaboes
S9-B14-0003-M48 Oman 10 Baisa UNC 2015 KM194 Nationale Dag van Qaboes
S9-B14-0005-M36 Koeweit 5 Fils UNC 2012 KM10c
S9-B14-0005-M45 Koeweit 5 Fils UNC 2012 KM10c
S9-B14-0005-M48 Koeweit 5 Fils UNC 2012 KM10c