S22-GU1-0130 China 5 Jiao XF 2012 KM1411
S22-GU1-0134 China 1 fen UNC 1986 KM1
S22-GU1-0144 China 1 Jiao ZZF 2000 KM1210
S22-GU1-0145 China 1 Jiao UNC 2000 KM1210
S22-GU1-0149 China 1 Jiao ZG 2001 KM1210
S22-GU1-0150 China 1 Jiao ZG 2001 KM1210
S22-GU1-0159 China 1 Jiao UNC 2005 KM1210B
S22-GU1-0160 China 1 Jiao UNC 2005 KM1210B
S22-GU1-0162 China 1 Jiao UNC 2006 KM1210B
S22-GU1-0163 China 1 Jiao UNC 2006 KM1210B
S22-GU1-0168 China 1 Jiao UNC 2008 KM1210B
S22-GU1-0171 China 1 Jiao UNC 2009 KM1210B
S22-GU1-0174 China 1 Jiao UNC 2010 KM1210B
S22-GU1-0175 China 1 Jiao UNC 2010 KM1210B
S22-GU1-0178 China 1 Jiao UNC 2011 KM1210B
S22-GU1-0180 China 1 Jiao UNC 2012 KM1210B
S22-GU1-0186 China 1 Jiao UNC 2014 KM1210B
S22-GU1-0332-M05 Thailand 1 Baht UNC 2553 (2010) KM443
S22-GU1-0332-M08 Thailand 1 Baht UNC 2553 (2010) KM443
S22-GU1-0334-M07 Thailand 25 Satang UNC 2552 (2009) KM441
S22-GU1-0334-M09 Thailand 25 Satang UNC 2552 (2009) KM441
S22-GU1-0335-M02 Thailand 5 Baht UNC 2555 (2012) KM446
S22-GU1-0336-M04 Thailand 50 Satang UNC 2552 (2009) KM442
S22-GU1-0343 Singapore 20 Cents UNC 2013 347
S22-GU1-0344 Singapore 5 Cents UNC 2013 345
S22-GU1-0346 Indonesië 200 Roepia UNC 2016 KM72
S22-QEE-0188 Maleisië 10 Sen UNC 2012 KM202
S22-QEE-0210 Maleisië 5 Sen ZFr/Pr 2006 KM50
S22-QEE-0212 Malaya en Brits Borneo 1 Cent XF 1962 KM6
S22-QEE-0214 Singapore 1 Cent FI 1984 KM1a MAGN
S22-QEE-0234 India 1 Paise ZG/Pr 1961 KM8 Mumbai
S22-QEE-0235 India 25 Paisa ZG 1996 KM54 Hyderabad
S22-QEE-0237 Thailand 25 Satang FI 1957
S22-QEE-0241 Iran 1 Rial Zfr. 1968 KM1171a
S22-QEE-0242 Iran 1 Rial XF 1967 KM1171a
S22-QEE-0243 Iran 1 Rial XF 1973 KM1171a
S22-QEE-0245 Taiwan 1 Jiao ZZF 1955 Y533
S22-QEE-0248 Japan 1 Sen Fi- 1941 Y59
S22-QEE-0253 Nepal 1 paisa ZG/Pr. 1965 KM747
S22-QEE-0452 Zuid-Korea 100 Won VF 1973 KM9