S1-BUU-0173-M09 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0173-M10 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0173-M15 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0173-M16 S1-BURUNDI 1 FRANC UNC 2003 KM19
S1-BUU-0298-M04 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0298-M05 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0298-M06 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0298-M18 RWANDA 1 FRANC UNC 2003 KM22
S1-BUU-0370-M04 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0370-M05 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0370-M06 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0370-M07 Burundi 5 franc UNC 1980 KM20
S1-BUU-0391-M01 UGANDA 10 SHILLING UNC 1987 KM30
S1-BUU-0416-M01 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28
S1-BUU-0416-M02 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28
S1-BUU-0416-M03 MALAWI 1 KWACHA UNC 1996 KM28
S1-GES-1058 Marokko 20 SANTIMAT 1974 VF Y61
S1-GES-1148 Tunesië 10 MILLIEMES 1960 VF KM306
S1-GES-1700 Tunesië 20 MILIMES 1960 VF KM307
S1-GES-1704 Tunesië 5 MILIMES 1960 FI/VF KM282
S1-GES-1991 Marokko 1 DIRHAM 1974 VF Y63
S1-GES-1997 Marokko 20 SANTIMAT 1974 Y61
S1-MP1-0024 ZUID-AFRIKA -ZUID AFRIKA 2 RAND 1991 VF KM139
S1-MP1-0205 ZUID-AFRIKA 20 CENT 1994 ZEER FRAAI
S1-MP1-0263 MAROKKO 20 FRANK AH1371 ZF
S1-MP1-0264 KENIA 1 SHILLING 1975 ZG
S1-MP1-0266 VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 1 DIRHAM 1988 ZFr
S10-RES-0150 Sudan 5 millimes 1962 km31
S10-SAF-0202 Zuid-Afrika 3 pence 1895 ZG KM - 3 ZILVER 0 €
Z10-ZAF-0204 Zuid-Afrika 3 pence 1925 FF+ KM - 15A ZILVER 0 €
S10-SAF-0348 South Africa GROETE VAN PAUL KRUGER 1900 ZELDZAAM 1900 0 €
S11-C50-0022 Zaïre 5 Zaïre 1987 MS60 KM14
S11-C50-0228-M10 Algerije 1 centiem 1964 MS65 KM94
S11-C50-0228-M14 Algerije 1 centime 1964 MS65 KM94
S11-C50-0230-M02 Algerije 10 centiem 1984 MS65 KM115
S11-C50-0230-M09 Algerije 10 centimes 1984 MS65 KM115
S11-C50-0231-M05 Algerije 2 centimes 1964 MS65 KM95
S11-C50-0231-M07 Algerije 2 centiem 1964 MS65 KM95
S11-C50-0231-M15 Algerije 2 centiem 1964 MS65 KM95
S11-C50-0546-M03 Mozambique 5 escudo 1973 ZF KM86