S22-G05-0522 Roemenië 20 lei VF 1991 KM109
S22-G05-0511 Roemenië 100 lei XF 1993 KM111
S22-G05-0457 Hongarije 100 forint FI/VF 1997 KM721
S22-G05-0439 Hongarije 10 forint VF+ 1994 KM695
S22-G05-0431 Hongarije 10 forint VF 1984 KM636
S22-G05-0425 Hongarije 5 forint VF 1995 KM694
S22-G05-0324 Malta 5 mils VF 1972 KM7
S22-G05-0305 Malta 2 cents VF 1977 KM9
S22-G05-0300 Malta 2 cents VF 1972 KM9
S22-G05-0291 Malta 1 cent VF 1977 KM8
S22-G05-0283 Malta 1 cent VF 1975 KM8
S22-G05-0280 Malta 1 cent VF 1972 KM8
S22-G05-0224 Zambia 20 ngwee VF 1972 KM13
S22-G05-0217 Zambia 20 ngwee FI 1968 KM13
S22-G05-0199 Zambia 20 ngwee VF 1968 KM13
S22-G05-0192 Zambia 20 ngwee VF 1968 KM13
S22-G05-0153 Denemarken 1 krone VF 1925 KM824
S22-G05-0107 China 1 yuan VF+ 2006 KM1212
S22-G05-0076 Taiwan 1 dollars VF 1981 Y551
S22-G05-0068 Taiwan 10 dollars VF 1981 Y553
S22-G05-0065 Taiwan 10 dollars VF 1982 Y553
S22-G04-0556 Zweden 1 krona VF/XF 1967 KM826 zilver
S22-G04-0519 Zweden 1 krona XF/UNC 1963 KM826 zilver
S22-G04-0320 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1920 KM813 zilver
S22-G04-0202 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1916 KM813 zilver
S22-G04-0201 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1916 KM813 zilver
S22-G04-0049 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1919 KM813 zilver
S22-G04-0033 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1916 KM813 zilver
S22-C08-0126-M25 Bahrain 5 Fils VF 2011 KM30.2
S22-C08-0103-M91 Bahrain 10 fils VF 2010 KM28.2
S22-C08-0102-M89 Bahrain 10 fils XF 2010 KM28.2
S22-C08-0101-M99 Bahrain 10 fils UNC 2010 KM28.2
S22-C08-0001-M93 Colombia 1000 Pesos UNC 2021 KM299
S22-C07-0015-M28 Samoa Set 12x Bird series 1 Sene UNC 2020
S22-C07-0014-M28 Samoa 1 Sene UNC 2020 Samoan triller
S22-C07-0013-M33 Samoa 1 Sene UNC 2020 Blue-crowned lorikeet
S22-C07-0012-M29 Samoa 1 Sene UNC 2020 Cardinal myzomela
S22-C07-0010-M28 Samoa 1 Sene UNC 2020 Pacific reef heron
S22-C07-0009-M50 Samoa 1 Sene UNC 2020 Purple swamp hen
S22-C07-0008-M50 Samoa 1 Sene UNC 2020 Samoan parrot finch