S30-ZWI-0902 Turkey 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S30-ZWI-0901 Turkey 25 Kurus UNC 2009 KM1242
S30-ZWI-0900 Turkey 10 Kurus UNC 2009 KM1241
S30-ZWI-0899 Turkey 5 Kurus UNC 2009 KM1240
S30-ZWI-0898 Turkey 1 Kurus UNC 2009 KM1239
S30-ZWI-0897 Croatia 5 Kuna VF 2001 KM11
S30-ZWI-0896 Croatia 5 Kuna XF 2001 KM11
S30-ZWI-0895 Croatia 5 Kuna VF 1999 KM11
S30-ZWI-0894 Croatia 5 Kuna VF 1993 KM11
S30-ZWI-0892 Croatia 2 Kune VF 2005 KM10
S30-ZWI-0891 Croatia 1 Kuna XF 1999 KM9.2
S30-ZWI-0890 Croatia 50 Lipa UNC 1995 KM8
S30-ZWI-0889 Croatia 25 Kuna UNC 2021 KM127 World Children's Day
S30-ZWI-0888 Croatia 25 Kuna UNC 2019 KM116 University of Zagreb
S30-ZWI-0882 Germany 1 Reichspfennig FI/VF 1940 KM97 A
S30-ZWI-0881 Austria 1 Groschen VF 1947 KM2873
S30-ZWI-0877 Zimbabwe 1 Cent VG 1995 1a
S30-ZWI-0876 Netherlands East Indies 1/2 Duit VF 1809 KM75
S30-ZWI-0875 Tajikistan 2 Diram AU 2011 KM36
S30-ZWI-0868 Romania 10 Bani XF 1867 KM4 WATT&CO!
S30-ZWI-0866 Serbia 2 Dinar AU 2014 KM55
S30-ZWI-0865 Serbia 2 Dinar AU 2014 KM55
S30-ZWI-0862 Serbia 1 Dinar VF 2003 KM34
S30-ZWI-0861 Czech republic 50 Korun VF 2016 KM1
S30-ZWI-0860 Czech republic 10 Korun VF 2003 KM4
S30-ZWI-0859 Czech republic 10 Korun VF 1996 KM4
S30-ZWI-0858 Hungary 5 Forint VF 1989 KM635
S30-ZWI-0857 Czechoslovakia 2 Korun XF 1991 KM148
S30-ZWI-0856 Czechoslvakia 5 Korun VF 1973 KM60
S30-ZWI-0855 Bulgaria 1 Leva VF 2002 KM254
S30-ZWI-0854 Hungary 20 Forint VF 1983 KM630
S30-ZWI-0849 Yugoslavia 1 Dinar XF 1990 KM142
S30-ZWI-0848 Yugoslavia 100 Dinars AU 1987 KM114
S30-ZWI-0847 Yugoslavia 50 Dinars UNC 1988 KM113
S30-ZWI-0846 Yugoslavia 1 Dinar AU 1976 KM59
S30-ZWI-0845 Cyprus 20 Cents VF 1993 KM62.2
S30-ZWI-0844 Cyprus 2 Cents UNC 1998 KM54.3
S30-ZWI-0843 Cyprus 2 Cents UNC 1992 KM54.3
S30-ZWI-0842 Romania 5 Bani AU 2009 KM190
S30-ZWI-0841 Bosnia Herzegovina 20 Feninga VF 2013 KM116