S19-AF1-0127 Kenya 5 Cents 1970 KM10 VF
S19-AF1-0125 Kenya 5 Cents 1968 KM1 VF
S19-AF1-0124 Kenya 5 Cents 1967 KM1 VF
S19-AF1-0123 Kenya 5 Cents 1966 KM1 VF
S19-AF1-0106 Gambia 1 Dalasi 1987 KM29 VF
S19-AF1-0101 Gambia 25 Bututs 1971 KM11 VF
S19-AF1-0092 Gambia 10 Bututs 1971 KM10 VF
S19-AF1-0090 Gambia 5 Bututs 1971 KM9 VF/XF
S19-AF1-0088 Gambia 1 Butut 1998 KM54 UNC
S19-AF1-0082 Gambia 1 Butut 1974 KM8 UNC
S19-AF1-0076 Gambia 1 Penny 1966 KM1 UNC
S19-AF1-0070 Eritrea 10 Cents 1997 KM45 UNC
S19-AF1-0062 Central African States 50 Francs 1979 E-CAMEROON KM11 XF
S19-AF1-0061 Central African States 50 Francs 1977 E-CAMEROON KM11 VF
S19-AF1-0048 Algeria 50 Centimes 1964 KM99 VF+
S19-AF1-0046 Algeria 20 Centimes 1975 KM107.2 VF FAO with flower
S19-AF1-0034 Algeria 2 Centimes 1964 KM95 XF
S19-AF1-0027 Cabo Verde 1 escudo 1977 KM17 UNC
S19-AF1-0014 Uganda 2 Shillings 1987 KM28 UNC
S19-OCE-0145 Australia 1/2 Penny 1948 P KM41 FI/VF
S19-OCE-0123 Australia 1 Penny 1964 M VF
S19-OCE-0107 Australia 1 Penny 1958 P KM56 VF
S19-OCE-0087 Australia 1 Penny 1952 M KM43 VF
S19-OCE-0065 Australia 1 Penny 1950 M KM43 VF
S19-OCE-0061 Australia 1 Penny 1948 M KM36 VF
S19-OCE-0039 Australia 2 Dollars 1988 KM101 VF
S19-OCE-0037 Australia 1 Dollar 1985 KM84 VF
S19-OCE-0030 Australia 1 Dollar 1984 KM77 XF
S19-OCE-0027 Australia 50 Cents 1976 KM68 VF
S19-OCE-0021 Australia 3 Pence 1942 D KM37 UNC Zilver
S19-OCE-0012 Australia 1 Cent 1980 KM62 VF
S19-OCE-0006 New Zealand 1 Cent 1967 KM31 VF
S12-G13-0242 Yugoslavua 5 dinara 1945 VF KM28
S22-SWE-0024 Sweden 5 Ore VF 1950 KM812
S19-ZA1-0371 Dominican Republic 5 Pesos 1997 KM88 VF
S19-ZA1-0365 Colombia 2 Pesos 1977 KM263 FI/VF
S19-ZA1-0357 Colombia 1 Centavo 1969 KM205a XF
S19-ZA1-0317 Argentina 10 Pesos 1968 KM60 XF
S19-ZA1-0306 Suriname 10 Cents 1989 KM13A VF
S19-ZA1-0267 Ecuador 10 Sucres 1991 KM92.2 XF