Singapore 10 Cents UNC 2018 KM346
Kuwait 20 Fils UNC 2017 KM12C
Kuwait 100 Fils UNC 2018 KM14c
Kuwait 50 Fils UNC 2018 KM13c
S9-B25-0015-M46 Korea 10 Won UNC 2010 KM103
S9-B25-0006-M37 Libya 1/4 DInar UNC 2014 KM34
S9-B29-0011-M86 Kazakhstan 20 Tenge UNC 2013 KM26a
S9-B29-0012-M64 Kazakhstan 10 Tenge UNC 2013 KM25a
S9-B29-0124-M44 Kazakhstan 5 Tenge UNC 2013 KM24a Magnetic
S9-B26-0028-M47 Korean South 10 won UNC 2014 KM103
S13-R02-0012-M40 Iran 1000 Rials UNC 2012 KM1287
S9-B18-0005-M43 Kuwait 50 Fils VF 2012 KM13c
S9-B18-0004-M39 Kuwait 100 Fils VF 2012 KM14c Magnetic
S9-B14-0005-M36 Kuwait 5 Fils UNC 2012 KM10c
S22-G05-0107 China 1 yuan VF+ 2006 KM1212
S22-G05-0076 Taiwan 1 dollars VF 1981 Y551
S22-G05-0068 Taiwan 10 dollars VF 1981 Y553
S22-G05-0065 Taiwan 10 dollars VF 1982 Y553
S22-C08-0126-M25 Bahrain 5 Fils VF 2011 KM30.2
S22-C08-0103-M91 Bahrain 10 fils VF 2010 KM28.2
S22-C08-0102-M89 Bahrain 10 fils XF 2010 KM28.2
S22-C08-0101-M99 Bahrain 10 fils UNC 2010 KM28.2
S22-C02-0009-M77 Filipijnen 25 Sentimo UNC 2013 KM271a
S22-C02-0008-M120 Filipijnen 10 Sentimo UNC 2010 KM270
S22-C02-0007-M32 Filipijnen 10 Sentimo UNC 1995 KM273
S9-B19-0049 Nepal 1 Rupee UNC 2009 KM1204
S9-B21-0015-M33 United Arab Emirates 25 Fils UNC 2018 KM4a
S13-EEU-0024-M04 Tajikistan 1 Somoni UNC 2018 KM46
S13-EEU-0023-M05 Tajikistan 3 Somoni UNC 2018 KM47
S13-EEU-0022-M05 Tajikistan 5 Somoni UNC 2018 KM48
S13-EEU-0104-M05 Uzbekistan 1000 So'm UNC 2022 KM40
S13-EEU-0013-M06 Tajikistan 5 Somoni UNC 2019 KM58
S13-EEU-0050-M04 Kazakhstan 2 Tenge UNC 2021 KM459
S13-EEU-0104-M06 Uzbekistan 1000 So'm UNC 2022 KM40
S13-EEU-0001-M15 Tajikistan 1 Somoni UNC 2011 KM27
S13-EEU-0002-M04 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2022 KM549 Curled bars
S13-EEU-0003-M04 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2022 KM550 Deer
S13-EEU-0004-M04 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2022 KM551 Gold plaques in the form of deer
S13-EEU-0005-M04 Kazakhstan 100 Tenge UNC 2022 KM552 Mask
S13-EEU-0019-M07 Tajikistan 5 Diram UNC 2019 KM52