S8-RED-0815 Italy 100 LIRE 1976 XF KM96.1
S8-RED-0792 Italy 100 LIRE 1957 VF KM96.1
S8-RED-0789 Italy 100 LIRE 1956 VF KM96.1
S8-RED-0756 Romania 1 LEU 1966 XF KM95
S8-RED-0741 Romania 5 LEI 1978 VF KM97
S8-RED-0716 Romania 25 BANI 1966 VF KM94
S8-RES-2897 Frankrijk 1/2 FRANC 1983 VF KM931.1
S8-RES-2889 Frankrijk 1/2 FRANC 1976 VF KM931.1
S8-RES-2885 Frankrijk 1/2 FRANC 1977 VF KM931.1
S8-RES-2880 Frankrijk 1/2 FRANC 1972 VF KM931.1
S8-RES-2876 Frankrijk 1/2 FRANC 1971 VF KM931.1
S8-RES-2871 Frankrijk 1/2 FRANC 1969 VF KM931.1
S8-RES-2866 Frankrijk 1/2 FRANC 1968 VF KM931.1
S8-RES-2856 Frankrijk 1/2 FRANC 1965 VF KM931.1
S8-RES-2811 Oostenrijk 5 GROSCHEN 1968 VF KM2875
S8-RES-2806 Oostenrijk 5 GROSCHEN 1957 VF KM2875
S8-RES-2678 Polen 10 GROSZY 1993 VF Y297
S8-RES-2655 Ierland 1/2 PENNY 1971 VF KM19
S8-RES-2125 Tsjechië 1 KORUN 1993 VF/XF KM7
S8-RES-2123 Tsjechië 1 KORUN 1994 VF/XF KM7
S8-RES-2119 Tsjechië 1 KORUN 1995 VF/XF KM7
S8-RES-2114 Tsjechië 2 KORUN 1993 XF/UNC KM9
S8-RES-2111 Tsjechië 2 KORUN 1995 XF/UNC KM9
S8-RES-2104 Tsjechië 5 KORUN 1993 XF/UNC KM8
S8-RES-2102 Tsjechië 5 KORUN 1994 XF/UNC KM8
S8-RES-2022 Portugal 100 ESCUDOS 1990 VF KM645.1
S8-RES-1084 Rusland 1 ROUBLE 1965 VF Y135.1
S8-RES-0743 Frankrijk 1 FRANC 1975 VF KM925.1
S8-RES-0739 Frankrijk 1 FRANC 1974 VF KM925.1
S8-RES-0724 Frankrijk 1 FRANC 1968 VF KM925.1
S8-RES-0707 Frankrijk 1 FRANC 1961 VF KM925.1
S8-RES-0646 Zweden 1 KRONE 1970 VF KM826A
S8-RES-0534 Frankrijk 10 FRANCS 1951 B VF KM915.2
S8-RES-0530 Frankrijk 10 FRANCS 1951 VF KM915.1
S8-RES-0434 Frankrijk 10 CENTIMES 1938 UNC KM866.A
S8-RES-0315 Hongarije 1 FORINT 1968 FI KM575
S22-G07-0069 France 5 franc VF 1947 KM886b open 9
S22-G07-0072 France 5 franc VF 1947 KM886b closed 9
S22-G03-0023-M01 Verenigd Koninkrijk 50 pence MS63 1973 KM918
S6-HES-3895 AUSTRIA 10 GROSCHEN 1925 VF KM2838