S30-ZWI-0462-M50 Turkey 10 Kurus UNC 2023
S30-ZWI-0903 Turkey 1 Lira UNC 2009 KM1244
S30-ZWI-0902 Turkey 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S30-ZWI-0901 Turkey 25 Kurus UNC 2009 KM1242
S30-ZWI-0900 Turkey 10 Kurus UNC 2009 KM1241
S30-ZWI-0899 Turkey 5 Kurus UNC 2009 KM1240
S30-ZWI-0898 Turkey 1 Kurus UNC 2009 KM1239
S30-ZWI-0729 Turkey 1 Lira UNC 2009 KM1244
S30-ZWI-0728 Turkey 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S30-ZWI-0727 Turkey 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S30-ZWI-0725 Turkey 25 Kurus UNC 2009 KM1242
S30-ZWI-0723 Turkey 10 Kurus UNC 2009 KM1241
S30-ZWI-0721 Turkey 5 Kurus UNC 2009 KM1240
S30-ZWI-0719 Turkey 1 Kurus UNC 2009 KM1239
S30-ZWI-0712 Turkey 1 Lira UNC 2014 Anatolian Eagle
S30-ZWI-0710 Turkey 1 Lira UNC 2022 KM1244
S30-ZWI-0705 Turkey 1 Kurus UNC 2022 KM1239
S30-ZWI-0695 Turkey 1 Lira UNC 2023 KM1575
S30-ZWI-0694 Turkey 1 Lira UNC 2010 KM1244
S30-ZWI-0688 Turkey 25 Kurus UNC 2010 KM1242
S30-ZWI-0689 Turkey 25 Kurus UNC 2014 KM1242
S30-ZWI-0691 Turkey 50 Kurus UNC 2010 KM1243
S30-ZWI-0687 Turkey 10 Kurus UNC 2010 KM1241
S30-ZWI-0686 Turkey 5 Kurus UNC 2010 KM1240
S30-ZWI-0670-M18 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1461 Cream-colored courser
S30-ZWI-0673-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1464 Kestrel
S30-ZWI-0671-M18 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1462 Eurasian collared dove
S30-ZWI-0669-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1459 Black-winged stilt
S30-ZWI-0668-M16 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1465 Song thrush
S30-ZWI-0464-M04 Turkey 1 Kurus UNC 1977 KM895b Low Mintage
S30-ZWI-0515-M01 Turkey Red Deer UNC 2012 KM1283
S30-ZWI-0469-M16 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1468 Tit
S30-ZWI-0468-M17 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1463 Eurasian hoopoe
S30-ZWI-0468-M16 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1463 Eurasian hoopoe
S30-ZWI-0463-M16 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1466 Spoonbill
S30-ZWI-0463-M15 Turkey 1 Kurus UNC 2020 KM1466 Spoonbill
S22-GU1-0298-M02 Turkije 50 Kurus UNC 2009 KM1243
S22-GU1-0292-M01 Turkije 25 Kurus UNC 2011 KM1242
S22-GU1-0291-M02 Turkije 10 Kurus XF 2015 KM1241
S22-GU1-0288-M03 Turkije 10 Kurus XF 2011 KM1241