S1-BUU-0426-M08 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M07 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M06 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0426-M05 GREAT BRITAIN 2 POUNDS UNC 1998 KM994
S1-BUU-0355-M01 LITHUANIA 2 CENTAI UNC 1991 KM86
S1-BUU-0312-M23 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M08 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M07 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0312-M06 JERSEY 1 PENNY UNC 2008 KM103
S1-BUU-0223-M06 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M04 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M03 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0223-M02 RUSSIA 10 KOPEEKS UNC 2012 Y602a
S1-BUU-0172-M07 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M05 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M04 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0172-M03 LATVIA 1 SANTIMS UNC 2008 KM15
S1-BUU-0171-M05 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M04 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M03 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0171-M02 Estland 10 CENTI UNC 2002 KM22
S1-BUU-0170-M13 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M06 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M05 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0170-M04 GEORGIA 1 TETRIS UNC 1993 KM76
S1-BUU-0166-M08 Oekraïne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries!
S1-BUU-0166-M07 Oekraïne 5 KOPIYOK MS60 1992 KM 1.1a 5 Berries!
S1-BUU-0164-M10 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11
S1-BUU-0164-M07 ICELAND 25 AURAR MS60 1965 KM11
S13-ASI-0007-M07 Ukraine 2 Hryven UNC 2013 Borys Hrinchenko
S13-ASI-0004-M12 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Liberation of Kharkiv from the Fascist Invaders
S13-ASI-0008-M01 Ukraine 5 Hryven UNC 2013 Nesterov's Loop
S30-PEN-0051-S03 United Kingdom 1 Penny VF 1949 KM869
S30-SV1-0806 Germany 1 Pfennig XF 1991 KM105 J
S30-VEI-0035 Germany 50 Pfennig AU 1927 KM49 J
S30-VEI-0029 Italy 20 Centesimi VF 1942 KM74a XX
S30-VEI-0027 Italy 1 Lira VF 1922 KM62
S30-VEI-0025 Germany 1 Reichspfennig FI/VF 1943 KM97 A
S30-VEI-0015 Russia 10 Kopeks UNC 1915 Y20.a3 Zilver
S30-VEI-0011 Italy 10 Centesimi VF 1867 KM11 H