Coins added 13th of January 2025

Beste collega-muntverzamelaar,

Graag zouden wij onze maandelijkse nieuwsbrief weer willen oppakken. Helaas hebben we de nieuwe software waarmee dit via de huidige webshop kunnen nog niet volledig onder de knie. Dat neemt niet weg dat we jullie graag willen laten zien welke munten we in de afgelopen week aan de shop hebben toegevoegd. Wie weet zit er iets moois voor je tussen.

De onderstaande lijst is opgebouwd uit drie secties:

01) Een overzicht van munten die in het verleden op Marktplaats te koop hebben gestaan. Sommige munten hebben ruime een jaar geleden op Marktplaats gestaan.

02) Een selectie van nieuw gecatalogiseerde munten uit diverse landen en in verschillende kwaliteiten.


03) UNC-munten uit de S13-serie. Deze munten zijn doorgaans afkomstig uit mintbags en/of muntrollen.

Wil je een munt bekijken of bestellen? Kopieer dan de betreffende tekst en plak deze in de zoekbalk op de homepage van de webshop. De rest wijst zich vanzelf.

Veel plezier met het zoeken!

Met vriendelijke groet,
Team CoinsAndMore & CollectAndMore


COINS LOADED 13-01-2025 (QTY 250x from previous Marktplaats 2023/2024/2025)

S1-GES-0008 Denemarken 1 KRONE 1963 H-CS VF KM851.1
S1-GES-0048 Denemarken 10 ORE 1954 H-NS VF KM841.1
S1-GES-0049 Denemarken 10 ORE 1955 H-NS VF KM841.1
S1-GES-0052 Denemarken 10 ORE 1961 H-CS VF KM849.1
S1-GES-0055 Denemarken 10 ORE 1965 H-CS VF KM849.1
S1-GES-0056 Denemarken 10 ORE 1966 H-CS VF KM849.1
S1-GES-0057 Denemarken 10 ORE 1967 H-CS XF KM849.1
S11-C50-0288-07 Neth. East Indies 1/4 gulden 1941 MS65 KM319 p
S11-C50-0856-180 Tanzania 50 senti 1989 UNC KM26
S11-C50-0856-181 Tanzania 50 senti 1989 UNC KM26
S11-C50-0856-182 Tanzania 50 senti 1989 UNC KM26
S11-C50-0856-183 Tanzania 50 senti 1989 UNC KM26
S11-C50-0856-184 Tanzania 50 senti 1989 UNC KM26
S19-AS1-0011 Philippines 1 sentimo 1974 KM# 196 UNC
S19-AS1-0046 Philippines 10 centavos 1966 KM# 188 UNC
S19-AS1-0055 Philippines 10 sentimos 1972 KM# 198 VF
S19-AS1-0062 Philippines 10 sentimos 1982 BSP KM# 226 VF
S19-AS1-0083 Philippines 25 sentimos 1972 KM# 199 VF
S19-AS1-0090 Philippines 25 sentimos 1981 BSP KM# 227 VF
S19-AS1-0093 Philippines 25 sentimos 1983 KM# 241.1 VF
S19-AS1-0100 Philippines 25 sentimos 1990 KM# 241.1 XF
S19-AS1-0103 Philippines 25 sentimos 1996 KM# 271 UNC
S19-AS1-0119 Philippines 50 sentimos 1984 KM# 242.1 VF
S19-AS1-0121 Philippines 50 sentimos 1985 KM# 242.1 VF
S19-AS1-0129 Philippines 1 piso 1972 KM# 203 XF
S19-AS1-0134 Philippines 1 piso 1981 FM KM# 209.1 VF
S19-AS1-0152 Philippines 1 piso 2004 KM# 269a XF
S19-AS1-0159 Philippines 1 piso 2011 KM# 269a UNC
S19-AS1-0164 Philippines 1 piso 2015 KM# 269a UNC
S19-AS1-0166 Philippines 2 piso 1983 KM# 244 VF
S19-AS1-0177 Philippines 5 piso 1975 FM!! KM210 MS63 Mat
S19-AS1-0191 Philippines 5 piso 2005 KM# 272 UNC
S19-AS1-0220 Sechelles 1 Rupee 2007 KM50a UNC
S19-AS1-0237 Pakistan 1 Paisa 1972 KM29 UNC
S19-AS1-0238 Pakistan 1 Paisa 1972 KM29 FI
S19-AS1-0242 Pakistan 5 Paisa 1974 KM35 UNC
S19-AS1-0265 India 10 Paisa 1975 C KM29 FI/VF
S19-AS1-0301 Indonesia 50 Ruphia 1971 KM35 VF
S19-AS1-0303 Thailand 1 Bath 1990 Y183 UNC
S19-AS1-0305 Japan 10 yen 1979 Y73a VF
S19-AS1-0316 Malaysia 5 Sen 1997 KM50 UNC
S19-AS1-0346 Japan 10 Yen 1966 Y73a VF (Y41)
S19-AS1-0347 Japan 10 Yen 1979 Y73a VF (Y54)
S19-AS1-0348 Japan 10 Yen 1975 Y73a UNC (Y50)
S19-AS1-0349 Japan 10 Yen 1976 Y73a VF (Y51)
S19-AS1-0350 Japan 10 Yen 1977 Y73a VF (Y52)
S19-AS1-0351 Japan 10 Yen 1981 Y73a XF (Y56)
S19-AS1-0352 Japan 50 Yen 1968 Y81 VF+ (Y43)
S19-AS1-0355 Japan 50 Yen 1975 Y81 VF+ (Y50)
S19-AS1-0359 Japan 100 Yen 1972 Y82 VF+ (Y47)
S19-AS1-0361 Japan 100 Yen 1976 Y82 VF (Y51)
S19-AS1-0363 Japan 500 Yen 1983 XF/UNC (Y58)
S19-AS1-0386 Philippines 50 Sentimos 1972 KM200 VF
S19-AS1-0396 China 1 Fen 1973 KM1 UNC
S19-AS1-0407 China 2 Fen 1977 KM2 UNC
S19-AS1-0410 China 2 Fen 1982 KM2 UNC
S19-AS1-0413 China 5 Fen 1984 KM3 UNC
S19-AS1-0416 Taiwan 10 Dollars 1984 (73) Y553 VF
S19-AS1-0417 Taiwan 10 Dollars 1983 (72) Y553 VF
S19-AS1-0418 Taiwan 10 Dollars 1991 (80) Y553 XF
S19-AS1-0425 Azerbajan 10 Qapic 200+6 KM42 VF
S19-AS1-0427 Netherlands Indie 1 Cent 1945 P KM317 FI/VF
S19-AS1-0429 Indonesia 10 Sen 1954 KM6 VF
S19-AS1-0430 Indonesia 10 Rupiah 1971 KM33 VF
S19-AS1-0432 Indonesia 25 Rupiah 1971 KM34 VF
S19-AS1-0433 Indonesia 25 Rupiah 1996 KM55 UNC
S19-AS1-0436 Indonesia 100 Rupiah 2003 KM61 UNC
S19-AS1-0437 Indonesia 200 Rupiah 2003 KM66 UNC
S19-AS1-0438 Indonesia 500 Rupiah 2003 KM67 UNC
S19-AS1-0439 Indonesia 1000 Rupiah 2010 KM70 XF
S19-AS1-0440 Indonesia 100 Rupiah 1973 KM36 VF
S19-AS1-0444 Iraq 10 Fils 1975 KM126a UNC
S19-AS1-0450 Iraq 50 Fils 1972 KM128 FI
S19-AS1-0452 Iraq 50 Fils 1975 KM128 UNC
S19-AS1-0470 China 1 Jiao 1996 KM335 AU
S19-AS1-0472 China 5 Fen 1988 KM3 AU
S19-AS1-0486 Pakistan 25 Paisa 1970 KM30 VF
S19-AS1-0493 Pakistan 25 Paisa 1969 KM30 VF
S19-AS1-0500 Pakistan 10 Paisa 1974 KM36 AU GAO
S19-AS1-0511 Pakistan 25 Paisa 1978 KM37 AU
S19-AS1-0517 Pakistan 50 Paisa 1976 KM39 VF Muhammad Ali Jinnah
S19-AS1-0524 French Indo China 1/2 Cent 1938 KM20 FI/VF
S19-AS1-0526 French Indo China 1 Cent 1921 A KM12 FI-
S19-AS1-0535 Hong Kong 20 Cents 1975 KM36 VF
S19-AS1-0536 Philippines 5 Centimo 1991 KM239 XF
S19-AS1-0538 Taiwan 1 Yuan 1974 Y536 VF
S19-AS1-0539 Taiwan 10 Yuan 1981 Y553 VF
S19-AS1-0540 Taiwan 1 Yuan 1986 Y551 VF
S19-AS1-0541 Taiwan 1 Yuan 1960 Y536 VF
S19-AS1-0543 Bangladesh 25 Poisha 1983 KM12 UNC
S19-AS1-0545 Singapore 20 Sen 1985 KM52 VF
S19-AS1-0546 United Arab Emirates 1 Dirham 1982 KM6.1 VF
S19-AS1-0549 Papua New Guinea 1 Toea 1981 KM1 FI/VF
S19-AS1-0551 Papua New Guinea 1 Toea 1984 KM1 FI/VF
S19-AS1-0553 Papua New Guinea 1 Toea 1987 KM1 FI/VF
S19-AS1-0555 Papua New Guinea 1 Toea 1990 KM1 VF+
S19-AS1-0557 Papua New Guinea 1 Toea 1990 KM1 VF+
S19-AS1-0558 Papua New Guinea 2 Toea 1975 KM2 FI/VF
S19-AS1-0563 Papua New Guinea 5 Toea 1982 KM3 VF+
S19-AS1-0564 Papua New Guinea 5 Toea 1982 KM3 VF
S19-AS1-0567 Papua New Guinea 5 Toea 1990 KM3 VF
S19-AS1-0568 Papua New Guinea 10 Toea 1975 KM4 VF
S19-AS1-0569 Papua New Guinea 10 Toea 1975 KM4 VF
S19-AS1-0570 Papua New Guinea 20 Toea 1975 KM5 VF
S19-AS1-0573 Papua New Guinea 1 Kina 1975 KM6 VF
S19-DEN-0219 Denemarken 5 ore 1944 KM# 834a FI
S19-EU1-0281 Czechoslovakia 50 Haleru 1964 KM55 VF
S19-EU1-0282 Czechoslovakia 50 Haleru 1969 KM55 VF
S19-EU1-0283 Czechoslovakia 10 Korun 1993 KM4 VF
S19-MAS-00999 België 5 francs 1998 KM# 189 UNC Legende in Frans - ""BELGIQUE""
S19-MAS-01041 België 25 centimes 1965 KM# 154 UNC Legende in Nederlands - 'BELGIË'
S19-MAS-01062 België 50 centimes 1981 KM# 149 VF Legende in Nederlands - 'BELGIË'
S19-MAS-01064 België 50 centimes 1980 KM# 148 VF Legende in Frans - ""BELGIQUE""
S19-MAS-01089 België 50 centimes 1967 KM# 148 VF Legende in Frans - ""BELGIQUE""
S19-MAS-01101 België 50 centimes 1958 KM# 149 VF Legende in Nederlands - 'BELGIË'
S19-MAS-01149 België 1 franc 1967 KM# 143 VF Legende in Nederlands - 'BELGIË'
S19-MAS-01204 België 5 francs 1974 KM# 135 VF Legende in Nederlands - 'BELGIË'
S19-MAS-01216 België 5 francs 1968 KM# 135 VF Legende in Nederlands - 'BELGIË'
S19-MAS-01279 Belgium 50 francs 1989 KM# 168 XF Legende in Frans - ""BELGIQUE""
S19-MAS-01300 België 10 centimes 1941 KM# 125 VF Legende - 'BELGIQUE - BELGIË'
S19-MAS-01312 België 25 centimes 1939 KM# 114 VF Legende - 'BELGIQUE - BELGIË'
S19-MAS-01319 België 1 franc 1943 KM# 127 VF Legende - 'BELGIQUE - BELGIË'
S19-MAS-01320 België 1 franc 1942 KM# 127 VF Legende - 'BELGIQUE - BELGIË'
S19-MAS-01325 België 1 franc 1939 KM# 119 VF Legende - 'BELGIQUE - BELGIË'
S19-MAS-01405 België 25 centimes 1921 KM# 68 VF Legend in Frans - 'ROYAUME DE BELGIQUE'
S19-MAS-01458 België 1 centime 1901 KM# 33 FI/VF opschrift in het Frans - 'DES BELGES'
S19-MAS-02532 Canada 1 cent 2002 KM# 445 UNC 50e verjaardag - Opvolging van koningin Elizabeth II
S19-MAS-02621 Canada 5 cents 1970 KM# 60.1 VF
S19-MAS-02717 Canada 25 cents 2003 KM# 184b XF
S19-MAS-02720 Canada 25 cents 2001 KM# 184b XF
S19-MAS-03306 Chili 1 centavo 1853 KM# 127 F
S19-MAS-03826 Cuba 20 centavos 1952 silver KM# 24 VF 50th Anniversary - Republic of Cuba
S19-MAS-04781 Duitsland 1 pfennig 1984 J KM# 105 XF
S19-MAS-04814 Duitsland 1 pfennig 1976 F KM# 105 VF
S19-MAS-04852 Duitsland 1 pfennig 1966 G KM# 105 VF
S19-MAS-04875 Duitsland 2 pfennig 1988 D KM# 106a XF
S19-MAS-04901 Duitsland 2 pfennig 1980 J KM# 106a VF
S19-MAS-04906 Duitsland 2 pfennig 1979 F KM# 106a UNC
S19-MAS-04924 Duitsland 2 pfennig 1975 F KM# 106a VF
S19-MAS-05382 Duitsland 5 mark 1963 D KM# 112 VF
S19-MAS-05409 Duitsland 1 mark 1924 A KM# 42 VF zilver
S19-MAS-05425 Duitsland 2 rentenpfennig 1924 D KM# 31 VF
S19-MAS-05487 Duitsland 10 reichspfennig 1929 G KM# 40 VF
S19-MAS-05568 Duitsland 1 pfennig 1874 B KM# 1 VF
S19-MAS-05592 Duitsland 2 pfennig 1875 A KM# 2 VF
S19-MAS-05852 Duitsland - DDR 1 pfennig 1985 KM# 8.2 XF
S19-MAS-05854 Duitsland - DDR 1 pfennig 1983 KM# 8.2 UNC
S19-MAS-05856 Duitsland - DDR 1 pfennig 1980 KM# 8.2 UNC
S19-MAS-05857 Duitsland - DDR 1 pfennig 1979 KM# 8.2 VF
S19-MAS-05859 Duitsland - DDR 1 pfennig 1975 KM# 8.1 XF
S19-MAS-05860 Duitsland - DDR 1 pfennig 1968 KM# 8.1 VF
S19-MAS-05861 Duitsland - DDR 1 pfennig 1965 KM# 8.1 VF
S19-MAS-05863 Duitsland - DDR 1 pfennig 1960 KM# 8.1 XF
S19-MAS-05867 Duitsland - DDR 5 pfennig 1983 KM# 9.2 UNC
S19-MAS-05868 Duitsland - DDR 5 pfennig 1979 KM# 9.2 UNC
S19-MAS-05883 Duitsland - DDR 10 pfennig 1968 KM# 10 VF
S19-MAS-05898 Duitsland - DDR 50 pfennig 1958 KM# 12.1 VF
S19-MAS-05908 Duitsland - DDR 2 mark 1974 KM# 48 UNC
S19-MAS-06291 Eswatini (Swaziland) 5 cents 1999 KM# 48 UNC
S19-MAS-06872 Frankrijk 1 centime 1973 KM# 928 XF
S19-MAS-07029 Frankrijk 1 franc 1999 KM# 925 XF
S19-MAS-07060 Frankrijk 2 francs 1993 KM# 1062 UNC 50e verjaardag - Oprichting van de Nationale Verzetsbeweging
S19-MAS-07068 Frankrijk 5 francs 1994 KM# 1063 XF 300e verjaardag - Geboorte van Voltaire
S19-MAS-07081 Frankrijk 5 francs 1971 KM# 926a VF
S19-MAS-07094 Frankrijk 10 francs 1988 KM# 965 XF 100 ste verjaardag de geboorte van Roland Garros
S19-MAS-07163 Frankrijk 5 francs 1949 B KM# 888b VF
S19-MAS-07189 Frankrijk 10 francs 1947 KM# 909 small head
S19-MAS-07246 Frankrijk 5 centimes 1938 c KM# 875a UNC
S19-MAS-07247 Frankrijk 5 centimes 1938 KM# 875a VF Dots
S19-MAS-07261 Frankrijk 5 centimes 1923 c KM# 875 New type: Hole at center
S19-MAS-07262 Frankrijk 5 centimes 1923 P KM# 875 VF New type: Hole at center
S19-MAS-07298 Frankrijk 10 centimes 1938 KM# 889 VF+ dots
S19-MAS-07454 Frankrijk 2 centimes 1854 W KM# 776 VF
S19-MAS-07509 Frankrijk 1 centime 1851 KM# 754 XF
S19-MAS-07754 Griekenland 50 drachmas 1998 KM# 172 UNC 200e verjaardag - geboorte van Dionysios Solomos
S19-MAS-07768 Griekenland 100 drachmas 1998 KM# 170 XF XIII Wereldkampioenschap Basketbal Athene 1998
S19-MAS-08942 Ierland 2 shillings (florin) 1963 KM# 15a VF
S19-MAS-08956 Ierland ½ crown 1963 KM# 16a UNC
S19-MAS-11005 Joegoslavië 2 dinara 1925 KM# 6 VF
S19-MAS-11805 Macau 1 pataca 1968 KM# 6 XF
S19-MAS-12425 Mexico 5 pesos 1976 KM# 472 UNC smal date
S19-MAS-12515 Mexico 5 centavos 1969 KM# 426 VF
S19-MAS-13079 Nederland ½ cent 1915 KM# 138 VF/XF
S19-MAS-13088 Nederland ½ cent 1898 KM# 109 VF
S19-MAS-13090 Nederland ½ cent 1891 KM# 109 VF
S19-MAS-13153 Nederland 5 cents 1933 KM# 153 VF
S19-MAS-13208 Nederland 25 cents 1926 KM# 164 VF zilver
S19-MAS-13219 Nederland 25 cents 1903 KM# 120 F zilver
S19-MAS-13277 Nederland 1 cent 1870 KM# 100 FI
S19-MAS-13307 Nederland 1/2 gulden 1860 KM# 92 VF zilver
S19-MAS-13780 Nieuw Zeeland 1 cent 1981 KM# 31 XF
S19-MAS-15324 Panama 5 centésimos 1962 KM# 23.2 XF
S19-MAS-16335 Portugal 10 escudos 1972 KM# 600 UNC
S19-MAS-16407 Portugal 20 centavos 1925 KM# 574 VF
S19-MAS-16449 Portugal 1 escudo 1957 KM# 578 VF
S19-MAS-16453 Portugal 1 escudo 1944 KM# 578 F
S19-MAS-16468 Portugal 2.5 escudos 1948 KM# 580 VF
S19-MAS-16474 Portugal 2.5 escudos 1932 KM# 580 VF zilver
S19-MAS-16490 Portugal 5 escudos 1932 KM# 581 VF zilver
S19-MAS-16496 Portugal 5 reis 1883 KM# 525 XF
S19-MAS-16510 Portugal 20 reis 1852 KM# 482 VF
S19-MAS-16516 Portugal 500 reis 1865 KM# 509 VF
S19-MAS-16518 Portugal 40 reis 1822 KM# 370 VG/FI
S19-MAS-16878 Rusland 10 rubles 2015 UC# 119 UNC Maloyaroslavets
S19-MAS-16884 Rusland 10 rubles 2015 UC# 112 UNC Khabarovsk
S19-MAS-18381 Trinidad en Tobago 25 cents 1976 KM# 32 VF NON MAG
S19-MAS-20493 Verenigd Koninkrijk 1 penny 2014 KM# 1107 VF
S19-MAS-20494 Verenigd Koninkrijk 1 penny 2012 KM# 1107 VF
S19-MAS-20495 Verenigd Koninkrijk 1 penny 2011 KM# 1107 XF
S19-MAS-20496 Verenigd Koninkrijk 1 penny 2010 KM# 1107 UNC
S19-MAS-20526 Verenigd Koninkrijk 2 pence 2008 KM# 1108 UNC
S19-MAS-20550 Verenigd Koninkrijk 5 pence 2010 KM# 1109 UNC
S19-MAS-20551 Verenigd Koninkrijk 5 pence 2008 KM# 1109 UNC
S19-MAS-20558 Verenigd Koninkrijk 5 pence 2001 KM# 988 XF
S19-MAS-21333 Vietnam 200 dong 2003 KM# 71 UNC
S19-MAS-21756 Zuid-Afrika 20 cents 1992 KM# 136 VF
S19-USA-0396 United States Dime 1920 KM140 FI/VF ZILVER
S19-USA-0399 United States Dime 1941 KM140 VF ZILVER
S19-USA-0404 United States Dime 1942 D KM140 VF ZILVER
S19-USA-0412 United States Dime 1950 KM195 VF ZILVER
S19-USA-0426 United States Dime 1964 KM195 XF ZILVER
S19-USA-0432 United States Quarter 1917-1930 KM145 PO ZILVER
S19-USA-0447 United States Half Dollar 1967 KM202a UNC ZILVER
S19-USA-0448 United States Half Dollar 1968 D KM202a UNC ZILVER
S2-G33-0449-M10 Sweden 1 Krone VF+ 2005 KM894 H
S2-G33-0449-M11 Sweden 1 Krone VF+ 2005 KM894 H
S2-G33-0449-M12 Sweden 1 Krone VF+ 2005 KM894 H
S2-G33-0450-M13 Sweden 1 Krone VF/XF 2007 KM894 SI
S2-G33-0450-M14 Sweden 1 Krone VF/XF 2007 KM894 SI
S2-G33-0450-M15 Sweden 1 Krone VF/XF 2007 KM894 SI
S2-G33-0451-M19 Sweden 1 Krone VF/XF 2008 KM894 SI
S2-G33-0451-M20 Sweden 1 Krone VF/XF 2008 KM894 SI
S2-G33-0451-M21 Sweden 1 Krone VF/XF 2008 KM894 SI
S22-G03-0041-M12 Bahrain 5 fils UNC 1965 KM2
S22-G03-0075-M12 Bohemia and Moravia 1 Koruna FI 1942 KM4
S22-G04-0051 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1919 KM813 zilver
S22-G04-0182 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF+ 1916 KM813 zilver
S22-G04-0226 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1917 KM813 zilver
S22-G04-0227 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1917 KM813 zilver
S22-G04-0246 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1918 KM813 zilver
S22-G04-0263 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1918 KM813 zilver
S22-G04-0285 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1919 KM813 zilver
S22-G04-0286 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1919 KM813 zilver
S22-G04-0300 Verenigd Koninkrijk 3 pence VF 1919 KM813 zilver
S22-G04-0421 Verenigd Koninkrijk 6 pence FI- 1889 KM760 zilver
S22-G04-0528 Zweden 1 krona XF/UNC 1964 KM826 zilver
S22-G04-0541 Zweden 1 krona XF 1965 KM826 zilver
S22-G04-0773 Oostenrijk 10 shilling 1957 VF KM2882 zilver
S22-QEE-0423 United Kingdom Pound VF 1983 KM933
S22-SWE-0017 Sweden 5 Ore VF 1944 KM812

 

COINS LOADED 13-01-2025 (QTY 157x new catalogged and mixed quality)
S30-SV1-0001 Romania 15 Bani VF 1966 KM93
S30-SV1-0002 Poland 5 Groszy VF 1972 YA46
S30-SV1-0003 Switzerland 5 rappen VF 1938 Y23a
S30-SV1-0004 Eastern Caribbean States 10 Cents VF 1965 KM5
S30-SV1-0005 Netherlands 25 Cent VF 1964 KM183
S30-SV1-0006 United Kingdom 6 Pence VF 1948 KM862
S30-SV1-0007 New Zealand 1 Cent XF 1979 KM31.1
S30-SV1-0008 Poland 5 Groszy VF 1958 YA46
S30-SV1-0009 South Africa 10 Cents VF 1994 KM135
S30-SV1-0010 Netherlands 10 Cents VF 1973 KM182
S30-SV1-0011 Greece 50 Lepta VF 1966 KM88
S30-SV1-0012 Switzerland 1 Rappen VF 1949 KM46
S30-SV1-0013 Kenya 50 Cents VF 1995 KM28
S30-SV1-0014 Italy 5 Lire VF 1955 KM92
S30-SV1-0015 Philippines 10 Sentimos VF 1971 KM198
S30-SV1-0016 Norway 10 Ore VF 1966 KM411
S30-SV1-0017 Malaysia 5 Sen VF 1976 KM2
S30-SV1-0018 Norway 10 Ore VF 1924 KM383
S30-SV1-0019 Korea 10 Won FI/VF 2008 KM103
S30-SV1-0020 Poland 1 Grosz VF 1949 Y39
S30-SV1-0021 Antilles 1 Cent VF 1979 KM8a
S30-SV1-0022 USA 1 Cent VF 1969 KM201
S30-SV1-0023 Antilles 1 Cent VF 1968 KM1
S30-SV1-0024 Poland 10 Groszy VF 1961 YAA47
S30-SV1-0025 Curacao 1 Cent VF 1917 KM152
S30-SV1-0026 USA 1 Cent VF 1956 KM132 D
S30-SV1-0027 Italy 5 Lire VF 1954 KM92
S30-SV1-0028 Mocambique 10 Centavos FI/VF 1960 KM83
S30-SV1-0030 Mexico 5 Centavos VF 1971 KM427
S30-SV1-0031 France 5 Centimes VF 1972 KM933
S30-SV1-0032 Australia 1 Cent VF 1971 KM72
S30-SV1-0033 Antilles 1 Cent VF 1971 KM8
S30-SV1-0034 France 1 Centime XF 1964 KM928
S30-SV1-0035 Mexico 1 Centavo XF 1964 KM417
S30-SV1-0036 Sweden 10 Ore VF 1964 KM835
S30-SV1-0037 France 5 Centimes VF 1971 KM933
S30-SV1-0038 Monaco 10 Centimes VF 1962 KM142
S30-SV1-0039 Antilles 1 Cent VF 1961 KM1
S30-SV1-0040 Switzerland 1 Rappen VF 1948 KM46
S30-SV1-0041 Mexico 10 Centavos VF 1998 KM547
S30-SV1-0042 Philippines 1 Sentimo VF 1969 KM196
S30-SV1-0043 Belgium 5 Centimes VF 1905 KM55 Vlaams
S30-SV1-0044 Denmark 10 Ore VF 1973 KM860
S30-SV1-0045 Poland 10 Groszy XF 1981 YAA47
S30-SV1-0046 Hungary 1 Forint VF 1995 KM692
S30-SV1-0047 Panama 1/10 Balboa VF 1968 KM103
S30-SV1-0048 Australia 5 Cents VF 1975 KM64
S30-SV1-0049 Norway 10 Ore VF 1979 KM416
S30-SV1-0050 South Africa 10 Cents XF 1992 KM135
S30-SV1-0051 France 1 Centime XF 1969 KM928
S30-SV1-0052 Mocambique 20 Centavos AU 1973 KM88
S30-SV1-0053 France 5 Centimes VF 1966 KM933
S30-SV1-0054 Australia 5 Cents VF 1976 KM64
S30-SV1-0055 Suriname 1 Cent VF 1966 KM11
S30-SV1-0056 Switzerland 5 Rappen XF 1932 KM26b
S30-SV1-0057 UK 1/2 Penny VF 1971 KM914
S30-SV1-0058 Germany 1 Reichspfennig VF 1925 KM37 A
S30-SV1-0059 Sweden 10 Ore VF 1981 KM850
S30-SV1-0060 Poland 5 Groszy VF 1970 YA46
S30-SV1-0061 Mexico 10 Centavos XF 1998 KM547
S30-SV1-0062 Norway 10 Ore VF 1968 KM411
S30-SV1-0063 Mexico 5 Pesos VF 1985 KM502
S30-SV1-0064 Antilles 1 Gulden UNC 1971 KM12
S30-SV1-0065 Antilles 1 Gulden XF 1971 KM12
S30-SV1-0068 Antilles 1 Gulden AU 1980 KM24
S30-SV1-0069 Antilles 1 Gulden ZF 1980 KM12
S30-SV1-0070 Antilles 1 Gulden AU 1983 KM24
S30-SV1-0071 Antilles 1 Gulden AU 1983 KM24
S30-SV1-0072 Antilles 1 Gulden UNC 1990 KM37
S30-SV1-0073 Antilles 1 Gulden XF 1990 KM37
S30-SV1-0074 Antilles 1 Gulden AU 1991 KM37
S30-SV1-0075 Antilles 1 Gulden VF 2003 KM37
S30-SV1-0076 Antilles 1 Gulden VF 2003 KM37
S30-SV1-0077 Antilles 1 Gulden VF 2009 KM37
S30-SV1-0078 Antilles 1 Gulden VF 2010 KM37
S30-SV1-0079 Antilles 2 1/2 Gulden VF 1982 KM25
S30-SV1-0080 Antilles 1 Cent XF 1970 KM8
S30-SV1-0081 Antilles 1 Cent XF 1970 KM8
S30-SV1-0082 Antilles 1 Cent VF 1971 KM8
S30-SV1-0083 Antilles 1 Cent VF 1972 KM8
S30-SV1-0084 Antilles 1 Cent VF 1977 KM8
S30-SV1-0085 Antilles 1 Cent UNC 1980 KM8a
S30-SV1-0086 Antilles 1 Cent UNC 1980 KM8a
S30-SV1-0087 Antilles 1 Cent XF 1997 KM31
S30-SV1-0088 Antilles 1 Cent UNC 2003 KM31
S30-SV1-0089 Antilles 1 Cent VF 2003 KM31
S30-SV1-0090 Antilles 1 Cent VF 2006 KM31
S30-SV1-0091 Antilles 2 1/2 cent XF 1974 KM9
S30-SV1-0092 Antilles 2 1/2 cent AU 1974 KM9
S30-SV1-0093 Antilles 2 1/2 cent UNC 1979 KM9a
S30-SV1-0094 Antilles 2 1/2 cent AU 1979 KM9a
S30-SV1-0095 Antilles 2 1/2 cent UNC 1980 KM9a
S30-SV1-0096 Antilles 2 1/2 cent XF 1980 KM9a
S30-SV1-0097 Antilles 5 Cents VF 1967 KM6
S30-SV1-0098 Antilles 5 Cents UNC 1971 KM13
S30-SV1-0099 Antilles 5 Cents UNC 1971 KM13
S30-SV1-0103 Antilles 5 Cents UNC 1975 KM13
S30-SV1-0104 Antilles 5 Cents UNC 1975 KM13
S30-SV1-0109 Antilles 5 Cents UNC 1979 KM13
S30-SV1-0110 Antilles 5 Cents VF 1979 KM13
S30-SV1-0112 Antilles 5 Cents UNC 1981 KM13
S30-SV1-0113 Antilles 5 Cents AU 1981 KM13
S30-SV1-0114 Antilles 5 Cents VF 1985 KM13
S30-SV1-0115 Antilles 5 Cents VF 1997 KM33
S30-SV1-0116 Antilles 5 Cents VF 2001 KM33
S30-SV1-0117 Antilles 5 Cents FI/VF 2001 KM33
S30-SV1-0118 Antilles 5 Cents UNC 2012 KM33
S30-SV1-0119 Antilles 5 Cents VF 2012 KM33
S30-SV1-0120 Antilles 10 Cents VF 1971 KM10
S30-SV1-0121 Antilles 10 Cents VF 1971 KM10
S30-SV1-0123 Antilles 10 Cents XF 1974 KM10
S30-SV1-0124 Antilles 10 Cents XF 1975 KM10
S30-SV1-0125 Antilles 10 Cents VF 1975 KM10
S30-SV1-0126 Antilles 10 Cents XF 1976 KM10
S30-SV1-0127 Antilles 10 Cents XF 1977 KM10
S30-SV1-0128 Antilles 10 Cents XF 1978 KM10
S30-SV1-0129 Antilles 10 Cents VF 1979 KM10
S30-SV1-0130 Antilles 10 Cents VF 1979 KM10
S30-SV1-0132 Antilles 10 Cents VF 1981 KM10
S30-SV1-0133 Antilles 10 Cents VF+ 1982 KM10
S30-SV1-0134 Antilles 10 Cents VF/XF 1982 KM10
S30-SV1-0136 Antilles 10 Cents VF/XF 1983 KM10
S30-SV1-0137 Antilles 10 Cents VF/XF 1985 KM10
S30-SV1-0138 Antilles 10 Cents AU 1989 KM34
S30-SV1-0139 Antilles 10 Cents AU 1990 KM34
