S12-G11-0125 Antillen 10 cent 1971 VF+ KM10
S12-G11-0124 Antillen 2 1/2 cent 1983 XF+ KM9a
S12-G11-0122 Antillen 2 1/2 cent 1980 UNC KM9a
S12-G11-0120 Antillen 1 cent 1981 VF+ KM8a
S12-G11-0119 Antillen 1 cent 1980 VF+ KM8a
S12-G11-0104 Aruba 1 florin 2003 XF KM5
S12-G11-0064 Verenigde staten Dime 1986 P VF KM195A
S12-G11-0062 Verenigde staten Dime 1984 P VF/XF KM195A
S12-G11-0061 Verenigde staten Dime 1982 D VF/XF KM195A
S12-G11-0058 Verenigde staten Dime 1979 VF/XF KM195A
S12-G11-0054 Verenigde staten Dime 1976 D VF/XF KM195A
S12-G11-0051 Verenigde staten Dime 1975 XF KM195A
S12-G11-0050 Verenigde staten Dime 1974 D VF KM195A
S12-G11-0049 Verenigde staten Dime 1974 VF KM195A
S12-G11-0048 Verenigde staten Dime 1973 D VF KM195A
S12-G11-0046 Verenigde staten Dime 1972 VF KM195A
S12-G11-0038 Verenigde staten Dime 1967 XF KM195A
S12-G11-0037 Verenigde staten Dime 1966 VF KM195A
S9-B29-0087-M02 Kazakhstan 1 Tenge UNC 2012 KM23 Non Magnetic
S9-B29-0086-M13 Pakistan 10 Rupees UNC 2016 KM77
S9-B29-0083-M10 Pakistan 1 Rupee UNC 2015 KM67
S19-EU1-0380 Greece 10 Drachmai 1968 KM96 VF
S19-EU1-0378 Greece 10 Drachmai 1959 KM84 VF
S19-EU1-0371 Greece 5 Drachmai 1954 KM83 VF
S19-EU1-0366 Greece 2 Drachme 1978 KM117 VF
S19-EU1-0364 Greece 2 Drachme 1976 KM117 UNC
S19-EU1-0357 Greece 1 Drachma 1973 KM107 VF
S19-EU1-0354 Greece 1 Drachma 1967 KM89 VF
S19-EU1-0351 Greece 1 Drachma 1962 KM81 VF
S19-EU1-0346 Greece 50 Lepta 1976 KM115 VF
S19-EU1-0343 Greece 50 Lepta 1970 KM88 VF
S19-EU1-0339 Greece 10 Lepta 1954 KM78 FI/VF
S19-EU1-0332 Czechoslovakia 5 Korun 1978 KM60 VF
S19-EU1-0330 Czech Republic 5 Korun 1993 canada KM8 XF
S19-EU1-0323 Czechoslovakia 50 haleru 1991 CSFR KM144 VF/XF
S19-EU1-0318 Czech Republic 50 haleru 1993 HM KM3.1 AU
S8-RES-2410 Tsjechië 10 KORUN 1993 C VF KM4
S12-G10-0254 Switzerland 5 rappen 1984 VF/XF KM# 26c
S12-G10-0253 Switzerland 5 rappen 1983 VF/XF KM# 26c
S12-G10-0252 Switzerland 5 rappen 1981 VF/XF KM# 26c