S13-R02-0016-M03 Mauritania 10 Ouguiya UNC 2017 KM14
S19-AF1-0326 Mauritius 1 Rupee 1987 KM55 VF
S19-AF1-0323 Mauritius 1 Rupee 1978 KM35 VF
S19-AF1-0319 Mauritius 1 Rupee 1975 KM35 VF
S19-AF1-0317 Mauritius 1 Rupee 1971 KM35 VF+
S19-AF1-0315 Mauritius 1 Rupee 1950 KM29 VFXF
S19-AF1-0312 Mauritius 1/2 Rupee 1975 KM37 AU
S19-AF1-0306 Mauritius 20 Cents 1987 KM53 UNC
S9-B29-0144-M26 Uganda 200 Shillings VF/XF 2015 KM68a
S9-B20-0401-M06 Uganda 50 Shillings UNC 2015 KM66
S9-B20-0400-M06 Uganda 100 Shillings UNC 2019 KM57a
S13-R02-0060-M03 Uganda 500 Shillings UNC 2019 KM69
S9-B20-0406-M02 South Africa 2 Rand UNC 2020 N308272 Borwa Freedom of Religion
S13-R02-0010-M25 Mauritania 20 Ouguiya UNC 2017 KM15
S11-C50-0860-200 Zaire 5 zaires 1987 UNC km14
S9-B20-0584 Lesotho 50 lisente UNC 2018 KM65
S9-B20-0580 Lesotho 2 Maloti UNC 2018 KM58
S13-R02-0060-M08 Uganda 500 Shillings UNC 2019 KM69
S9-B20-0406-M07 South Africa 2 Rand UNC 2020 N308272 Borwa Freedom of Religion
S9-B20-0403-M06 South Africa 5 Rand UNC 2018 KM680 Nelson Mandela Centenary
S9-B20-0402-M02 South Africa 5 Rand UNC 2011 KM507 90th anniv Bank
S9-B20-0401-M11 Uganda 50 Shillings UNC 2015 KM66
S9-B20-0400-M11 Uganda 100 Shillings UNC 2019 KM57a
S13-R02-0029-M12 Morocco 10 Santimat UNC 2011 Y136
S13-R02-0028-M41 Morocco 5 Santimat UNC 2002 Y112
S13-R02-0027-M29 Morocco 10 Santimat UNC 2012 Y136
S13-R02-0026-M29 Morocco 20 Santimat UNC 2013 Y137
S13-R02-0018-M18 Egypt 1 Pound UNC 2019 KM1041 New Capital Egypt
S13-R02-0014-M10 Uganda 1000 Shilling UNC 2012 KM278 Independence
S13-R02-0013-M49 Mauritania 2 Ouguiya UNC 2018 KM16