S1-GES-0427 Zweden 10 ORE 1963 KM835
S1-GES-0410 Zweden 50 ORE 1972 XF/UNC KM837
S1-GES-0399 Zweden 5 ORE 1972 XF KM845
S1-GES-0385 Zweden 25 ORE 1973 KM836
S1-GES-0384 Zweden 25 ORE 1971 KM836
S1-GES-0377 Zweden 25 ORE 1964 VF KM836
S1-GES-0355 Zweden 10 ORE 1980 VF KM850
S1-GES-0352 Zweden 10 ORE 1973 XF KM835
S1-GES-0351 Zweden 10 ORE 1972 VF KM835
S1-GES-0349 Zweden 10 ORE 1970 KM835
S1-GES-0346 Zweden 10 ORE 1970 VF KM835
S1-GES-0342 Zweden 10 ORE 1968 KM835
S1-GES-0337 Zweden 10 ORE 1964 KM835
S1-GES-0310 Zweden 1 KRONE 1981 VF KM852
S1-GES-0303 Zweden 1 KRONE 1973 FI KM826A
S1-GES-0300 Zweden 1 KRONE 1972 VF KM826A
S1-GES-0297 Zweden 1 KRONE 1970 VF KM826A
S1-GES-0202 Noorwegen 10 ORE 1968 VF KM411
S1-GES-0164 Noorwegen 1 KRONE 1975 KM419
S1-GES-0130 Denemarken 5 ORE 1973 H-CS UNC
S1-GES-0110 Denemarken 25 ORE 1990 LG-JP-A VF KM868.1
S1-GES-0103 Denemarken 25 ORE 1973 H-SB XF KM861.1
S1-GES-0099 Denemarken 25 ORE 1969 H-CS XF KM855.1
S1-GES-0080 Denemarken 2 ORE 1960 H-CS VF KM840.2
S1-GES-0067 Denemarken 10 ORE 1973 H-BB XF KM860.2
S1-GES-0064 Denemarken 10 ORE 1976 H-SB XF KM860.1
S1-GES-0062 Denemarken 10 ORE 1972 H-SB XF KM860.1
S13-EEU-0072-M04 Netherlands-Almelo 5 Groot UNC 1996 KM22 Token
S13-EEU-0072-M03 Netherlands-Almelo 5 Groot UNC 1996 KM22 Token
S13-EEU-0035-M07 Macedonia 1 Denar UNC 2016