S30-ZWI-0573 Croatia 5 Kuna UNC 2009 KM11
S30-ZWI-0572 Croatia 5 Kuna VF 2009 KM11
S30-ZWI-0571 Croatia 2 Kune VF 2009 KM10
S30-ZWI-0570 Croatia 2 Kune VF/XF 2011 KM10
S30-ZWI-0569 Croatia 2 Kune XF 2013 KM10
S30-ZWI-0568 Croatia 2 Kune VF 1994 KM21 Latin
S30-ZWI-0567 Croatia 2 Kune XF 2016 KM21 Latin
S30-ZWI-0566 Croatia 50 Lipa AU 2013 KM21
S30-ZWI-0565 Croatia 50 Lipa AU 2009 KM8
S30-ZWI-0564 Croatia 20 Lipa AU 2003 KM7
S11-C50-0696 Croatia 10 Lipa 2015 VF km6
S11-C50-0208 Croatia 10 Lipa 2015 VF km6
S9-B29-0015-M10 Croatia 25 Kuna UNC 2020 KM119 Council EU
S9-B19-0106 Croatia 2 Kuna UNC 2017 KM10
S9-B19-0100 Croatia 20 Lipa UNC 2003 KM7
S9-B19-0098 Croatia 2 Lipe UNC 2009 KM4
S9-B19-0097 Croatia 10 Lipa UNC 2019 KM6
S9-B12-0082 Croatia 10 Lipa UNC 1993 KM6
S2-G34-0209 Croatia 1 Kuna VF 1995 KM9.1
S2-G34-0208 Croatia 1 Kuna VF 1995 KM9.1
S2-G31-0101 Croatia 20 Lipa XF/UNC 2005 KM7
S1-RVB-0318 CROATIA 10 LIPA 2005 VF KM6
S1-MP1-0216 CROATIA 20 LIPA 1995 XF
S19-WS1-0041-M01 Croatia 50 lipa UNC 2005 KM8
S19-WS1-0039-M10 Croatia 50 lipa UNC 1993 KM8
S19-WS1-0039-M04 Croatia 50 lipa UNC 1993 KM8
S19-EU1-0304 Croatia 2 Kune 1993 KM10 VF
S19-EU1-0302 Croatia 1 Kuna 1995 KM9.1 VF
S19-EU1-0301 Croatia 10 Lipa 1997 KM6 VF
S22-QEE-0223 Croatia 2 Lipa VF 1995
S22-R03-0415 Croatie 5 lipa FI/VF 1993 KM5
S2-G34-0207 Croatia 50 LIpa VF/XF 2007 KM8
S2-G34-0206 Croatia 20 Lipa XF 2007 KM7
S2-G31-0102 Croatia 20 Lipa XF/UNC 2007 KM7
S2-G31-0100 Croatia 20 Lipa XF 2005 KM7
S2-G31-0098 Croatia 20 Lipa VF 1999 KM7
S2-G12-0482 Croatia 1 Kuna VF+ 1995 KM9.1
S2-G12-0481 Croatia 50 Lipa XF 1995 KM8
S2-G12-0480 Croatia 20 Lipa XF 1999 KM7
S2-G12-0479 Croatia 50 Lipa XF 1993 KM8