S9-B20-0349 Czech Republic 10 Korun VF 2000 KM42 year 2000
S9-B20-0345 Czech Republic 20 Korun VF- 1993 KM5
S9-B20-0343 Bulgaria 1 lev VF 2002 KM254
S9-B20-0341 Bulgaria 50 Stotinka VF 1999 KM242
S9-B20-0338 Bulgaria 20 Stotinka VF 1999 KM241
S9-B20-0336 Bulgaria 10 Stotinki VF- 1999 KM240
S9-B20-0334 Bulgaria 5 Stotinka VF- 2000 KM239a Magn
S22-C02-0004-M39 Verenigd Koninkrijk 1/2 New Penny UNC 1971 KM914
S22-C02-0003-M34 Verenigd Koninkrijk 1 New pence UNC 1971 KM915
S22-C02-0002-M135 Spanje 1 peseta UNC 1975 KM806 *80
S22-C02-0001-M31 Spanje 2 pesetas UNC 1984 KM822
S22-C01-0012-M33 Italy 5 lire UNC 1993 KM92
S22-C01-0004-M224 Italy 10 lire UNC 1997 KM93
S22-C01-0018-M277 Italy 5 lire UNC 1990 KM92
S22-C01-0017-M230 Italy 5 lire UNC 1987 KM92
S22-C01-0017-M229 Italy 5 lire UNC 1987 KM92
S22-C01-0016-M176 Italy 5 lire UNC 1992 KM92
S22-C01-0016-M175 Italy 5 lire UNC 1992 KM92
S22-C01-0015-M79 Italy 5 lire UNC 1991 KM92
S22-C01-0015-M78 Italy 5 lire UNC 1991 KM92
S22-C01-0014-M36 Italy 5 lire UNC 1998 KM92
S22-C01-0013-M32 Italy 5 lire UNC 1994 KM92
S22-C01-0011-M137 Italy 10 lire UNC 1982 KM93
S22-C01-0010-M36 Italy 5 lire UNC 1986 KM92
S22-C01-0010-M35 Italy 5 lire UNC 1986 KM92
S22-C01-0009-M36 Italy 10 lire UNC 1990 KM93
S22-C01-0008-M39 Italy 10 lire UNC 1988 KM93
S22-C01-0008-M36 Italy 10 lire UNC 1988 KM93
S22-C01-0007-M38 Italy 10 lire UNC 1986 KM93
S22-C01-0006-M38 Italy 50 lire UNC 1999 KM183
S22-C01-0005-M37 Italy 20 lire UNC 1988 KM97.2
S22-C01-0006-M41 Italy 50 lire UNC 1999 KM183
S22-C01-0002-M87 Italy 10 lire UNC 1979 KM93
S22-C01-0001-M40 Italy 50 lire UNC 1990 KM95.2 no diamond
S22-C01-0003-M81 Italy 20 lire UNC 1991 KM97.2
S22-C01-0001-M36 Italy 50 lire UNC 1990 KM95.2 no diamond
S22-VAT-0331 San Marino 100 lire UNC 1976 KM57 family
S22-VAT-0290 San Marino 200 lire UNC 1993 KM300
S22-VAT-0273 Vaticaan 10 lire VF/XF 1952 KM52
S22-VAT-0250 Italy 100 lire VF 1989 KM96.1